再検索はここをクリック!
価格: US$ 370,000
日本円:JP¥ 58,028,506
| 建物名 | Palms At Waikiki #1107 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1850 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 370,000 / JP¥ 58,028,506 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約25m²/8坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約30m²/9坪 |
| 管理費 | US$ 673.63 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 674.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 水道代, 無し | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レストラン, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 456 | 土地評価額 | US$ 56,500 |
| 建物総評価額 | US$ 331,800 | 合計評価額 | US$ 388,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202600193 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-003-0240 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to Palms at Waikiki – where island elegance meets unbeatable convenience in the vibrant heart of Waikiki! Perched on a high floor with expansive city skyline and mountain views, this beautifully appointed and fully furnished turn-key studio offers an incredible opportunity for legal short-term rental or personal retreat. Unwind on your private lanai surrounded by island charm and enjoy the coveted convenience of ONE RARE DEDICATED OVERSIZED PARKING STALL located on the ideal second level ” an exceptional find in Waikiki and ideal for both guests and owners! Enjoy amenities including a sparkling pool, fitness center, BBQ area, laundry facilities, and 24-hour front desk. Just moments from Waikiki Beach, Ala Moana Center, and world-class shopping and dining. Don’t miss your chance to own a piece of paradise with unmatched flexibility, great income potential and prime location!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/05/2026 | 新規売り物件 | $370,000 |
| 01/05/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 10/31/2025 | 価格の値下げ | $370,000 (-2.63 %) |
| 09/04/2025 | 価格の値下げ | $380,000 (-2.56 %) |
| 08/04/2025 | 価格の値下げ | $390,000 (-4.88 %) |
| 07/18/2025 | 価格の値下げ | $410,000 (-2.38 %) |
| 06/19/2025 | 新規売り物件 | $420,000 |
| 06/10/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 03/09/2022 | 価格の値下げ | $339,000 (-2.87 %) |
| 01/20/2022 | 新規売り物件 | $349,000 |
| 08/05/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 04/27/2021 | 新規売り物件 | $319,999 |
| 01/01/2021 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/11/2020 | 新規売り物件 | $319,999 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2025 | 614 | 約28 | 0 | 1 | $298,000 | $295,000 | 11日 |
| 11/20/2025 | 419 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $295,000 | 222日 |
| 10/23/2025 | 718 | 約33 | 0 | 1 | $300,000 | $285,000 | 54日 |
| 10/14/2025 | 708 | 約26 | 0 | 1 | $385,000 | $365,000 | 195日 |