再検索はここをクリック!
価格: US$ 579,000
日本円:JP¥ 90,999,809
| 建物名 | 1133 Waimanu #809 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1133 Waimanu Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 579,000 / JP¥ 90,999,809 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 11日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約66m²/20坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約72m²/22坪 |
| 管理費 | US$ 928.92 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 929.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1995年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, シーリングファン, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 火災用スプリンクラー, 会議室, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 140 | 土地評価額 | US$ 49,800 |
| 建物総評価額 | US$ 589,800 | 合計評価額 | US$ 639,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202600187 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-004-025-0082 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Location, Location, Location! Live in the highly desirable Kakaako neighborhood you’ve always dreamed of. This affordable two-bedroom residence is just minutes from shopping, dining, Whole Foods, parks, the beach, and Ala Moana Shopping Center. Enjoy an unbeatable location with everything you need right at your doorstep. Open floor plan living room with split AC. Enjoy Views from the lanai, perfect for relaxing and embracing the indoor-outdoor island lifestyle. The unit needs new flooring and a little TLC—perfect for buyers looking to customize and add value. Priced well below tax assessment $639,600, this property is an excellent opportunity for first-time homebuyers or investors. Don’t miss out! One or more photos have been enhanced.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/20/2026 | 契約中 | |
| 01/09/2026 | 新規売り物件 | $579,000 |
| 05/25/2001 | 価格の値下げ | $210,000 (-2.33 %) |
| 05/25/2001 | 売却 | $210,000 |
| 03/20/2001 | 価格の値下げ | $215,000 (-4.44 %) |
| 02/27/2001 | 新規売り物件 | $225,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 2503 | 約54 | 1 | 1 | $519,000 | $519,000 | 22日 |
| 08/25/2025 | 2201 | 約72 | 2 | 1 | $630,000 | $600,000 | 105日 |