再検索はここをクリック!
価格: US$ 470,000
日本円:JP¥ 73,819,375
| 建物名 | 801 South St #405 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 801 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 470,000 / JP¥ 73,819,375 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約35m²/11坪 | ラナイ面積 | 約2m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約37m²/11坪 |
| 管理費 | US$ 337.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 337.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2015年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 火災用スプリンクラー, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 97 | 土地評価額 | US$ 12,800 |
| 建物総評価額 | US$ 441,400 | 合計評価額 | US$ 454,200 |
| 公立小学校 | Royal | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202600162 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-1-047-003-0038 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rarely available a studio unit in this 801 South building with low maintenance fees and a well-managed building, this is an ideal
opportunity for those seeking convenience, value, and lifestyle. Enjoy nearby dining and shopping, or unwind just minutes from the beach. Live, work, and play where Honolulu comes alive. Modern urban living in the heart of Kaka’ako. Split AC, Washer/Dryer in unit, Pet Friendly, with 24 hrs security, on site manager, with EV charging, car washer, bike & surfboard storage areas. Building is fully insured and this one you do not want to miss. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/07/2026 | 新規売り物件 | $470,000 |
| 02/02/2022 | 売却 | $425,000 |
| 12/21/2021 | 契約中 | |
| 12/02/2021 | 価格の値下げ | $430,000 (-1.15 %) |
| 11/05/2021 | 新規売り物件 | $435,000 |
| 10/31/2016 | 売却 | $365,000 |
| 10/10/2016 | 契約中 | |
| 09/30/2016 | 新規売り物件 | $375,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 4112 | 約54 | 1 | 1 | $620,000 | $631,000 | 4日 |
| 11/20/2025 | 4109 | 約38 | 0 | 1 | $475,000 | $475,000 | 7日 |
| 11/06/2025 | 1827 | 約90 | 2 | 2 | $750,000 | $750,000 | 83日 |
| 10/24/2025 | 221 | 約79 | 2 | 2 | $725,000 | $706,875 | 0日 |
| 10/14/2025 | 3508 | 約46 | 1 | 1 | $580,000 | $590,000 | 11日 |
| 09/10/2025 | 3822 | 約91 | 2 | 2 | $835,000 | $810,000 | 20日 |
| 09/05/2025 | 3401 | 約80 | 2 | 2 | $770,000 | $750,000 | 7日 |
| 08/29/2025 | 3603 | 約52 | 1 | 1 | $620,000 | $610,000 | 31日 |
| 08/14/2025 | 923 | 約119 | 3 | 2 | $850,000 | $850,000 | 175日 |