再検索はここをクリック!
価格: US$ 659,000
日本円:JP¥ 103,207,242
| 建物名 | Yacht Harbor Towers #2702 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1600 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 659,000 / JP¥ 103,207,242 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約73m²/22坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約73m²/22坪 |
| 管理費 | US$ 1,396.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,396.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1973年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, シャンデリア, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 温水プール, デッキ, プール, レクリエーションエリア, 警備員, テニスコート, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 179 | 土地評価額 | US$ 39,200 |
| 建物総評価額 | US$ 572,200 | 合計評価額 | US$ 611,400 |
| 公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202600127 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-3-036-039-0159 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Newly renovated from the ceiling to the floor in a luxury building. One bedroom unit with a spacious living room and has an ocean view. Brand new appliances and new A/C unit. Quartzツcountertops and luxury vinylツflooring.ツLocated across from the famous open market, Ala Moana Shopping Center, and the beautiful Magic Island. Maintenance fees included all the common expenses, gas, electricity, water, sewer and the internet.ツAmenitiesツincluding tennis and pickleballs court, jacuzzi pool and much more. A Must See!
First Open House 1/11/26 from 2 -4 PM |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/03/2026 | 新規売り物件 | $659,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 2106 | 約90 | 1 | 1 | $730,000 | $730,000 | 55日 |
| 12/31/2025 | 2801 | 約139 | 2 | 2 | $250,000 | $200,000 | 36日 |
| 10/20/2025 | 2804 | 約90 | 1 | 1 | $688,000 | $638,000 | 353日 |
| 10/16/2025 | 2309 | 約120 | 2 | 2 | $749,900 | $678,000 | 68日 |
| 09/26/2025 | 2005 | 約93 | 1 | 1 | $620,000 | $585,000 | 27日 |
| 09/18/2025 | 306 | 約253 | 1 | 1 | $705,000 | $625,000 | 44日 |
| 08/01/2025 | 2700 | 約139 | 2 | 2 | $1,150,000 | $1,000,000 | 67日 |
| 07/24/2025 | 1611 | 約98 | 1 | 1 | $599,000 | $553,000 | 57日 |