再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,000,000
日本円:JP¥ 156,611,900
| 建物名 | Waikiki Shore #615 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2161 Kalia Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,000,000 / JP¥ 156,611,900 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約33m²/10坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約39m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 442.41 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 442.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1960年 | リフォーム | 2017 |
| 眺め | シティ , 海岸線, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 警備員, 物置 | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン, 砂浜 | 施工・外装 | コンクリート, 石積み, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 380 | 土地評価額 | US$ 12,700 |
| 建物総評価額 | US$ 1,035,600 | 合計評価額 | US$ 1,048,300 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202600126 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-004-012-0049 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Beachfront at Waikiki Shore, where daily rentals are legal in this rare Resort-Mixed-Use zoned property. An exceptional opportunity with very low maintenance fees. Enjoy peek-a-boo ocean views and the soothing sound of the waves, all set within a lush park-like beachfront setting. Perfect as a primary residence, vacation retreat, or income-producing property—live in it, visit, and rent it out the rest of the time. Ideally located next to the Outrigger Waikiki Beach Resort and surrounded by premier luxury resorts, dining, and shopping. The unit may participate in the Castle or Outrigger rental pool, or be self-managed. Includes one dedicated storage space.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/03/2026 | 新規売り物件 | $1,000,000 |
| 01/03/2020 | 売却 | $980,000 |
| 11/18/2019 | 契約中 | |
| 09/28/2019 | 新規売り物件 | $999,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/25/2025 | 506 | 約77 | 1 | 1 | $1,650,000 | $1,500,000 | 226日 |