再検索はここをクリック!
価格: US$ 745,000
日本円:JP¥ 116,675,866
| 建物名 | Waikiki Sunset #710 (NUC) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 229 Paoakalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 745,000 / JP¥ 116,675,866 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 4日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約50m²/15坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約56m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 798.78 | 協会費 | US$ 258.00 |
| その他月額費用 | US$ 253.00 | 合計月額費用 | US$ 1,310.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, ディスポーザー, カーテン, 台所用品, リネン, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 514 | 土地評価額 | US$ 77,300 |
| 建物総評価額 | US$ 573,400 | 合計評価額 | US$ 650,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202600098 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-028-011-0018 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Meticulously curated and fully turn-key with upscale finishes, this professionally designed Waikiki Sunset 1-Bedroom offers a rare rental-ready opportunity with parking, a valid NUC, and legal short-term rental use, along with strong income potential. The fully furnished interior has been created as a minimalistic, ambient, and calming sanctuary, featuring custom hand-painted limewash walls, warm natural wood tones, and a restrained palette that evokes a serene, elevated atmosphere. The beautifully crafted custom kitchen is equipped with sleek built-in appliances, complemented by elegant built-ins throughout. The living space is anchored by an impressive 85-inch TV, enhancing both comfort and guest appeal. The well-planned layout includes two queen beds in the bedroom plus an optional full bed in the living area, maximizing functionality while maintaining a refined feel. City views are enjoyed from the unit, with a partial Diamond Head view available when angled. A true turn-key, design-driven, professionally renovated property in the heart of Waikiki at Waikiki Sunset.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/02/2026 | 新規売り物件 | $745,000 |
| 01/05/2024 | 売却 | $610,000 |
| 10/16/2023 | 契約中 | |
| 04/11/2023 | 新規売り物件 | $610,000 |
| 04/01/2023 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/10/2023 | 価格の値下げ | $610,000 (-6.01 %) |
| 10/19/2022 | 価格の値上げ | $649,000 (4.68 %) |
| 09/20/2022 | 新規売り物件 | $620,000 |
| 02/22/2008 | 売却 | $190,000 |
| 01/16/2008 | 契約中 | |
| 12/09/2007 | 価格の値下げ | $199,000 (-11.95 %) |
| 10/03/2007 | 価格の値下げ | $226,000 (-5.83 %) |
| 08/28/2007 | 価格の値下げ | $240,000 (-3.61 %) |
| 07/18/2007 | 新規売り物件 | $249,000 |
| 03/19/2003 | 価格の値下げ | $158,000 (-6.51 %) |
| 03/19/2003 | 売却 | $158,000 |
| 02/17/2003 | 契約中 | |
| 01/27/2003 | 価格の値下げ | $169,000 (-7.14 %) |
| 11/15/2002 | 新規売り物件 | $182,000 |
| 12/13/2001 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/14/2001 | 価格の値上げ | $185,000 (15.63 %) |
| 02/26/2001 | 価格の値下げ | $160,000 (-13.51 %) |
| 12/12/2000 | 新規売り物件 | $185,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2025 | 1004 (NUC) | 約59 | 1 | 1 | $615,000 | $595,000 | 104日 |
| 12/30/2025 | 1210 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $625,000 | $575,000 | 137日 |
| 12/12/2025 | 3709 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $630,000 | $610,000 | 94日 |
| 12/03/2025 | 1510 | 約56 | 1 | 1 | $575,000 | $550,000 | 48日 |
| 12/01/2025 | 2902 | 約56 | 1 | 1 | $750,000 | $700,000 | 118日 |
| 11/21/2025 | 2008(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $635,000 | $630,000 | 1日 |
| 11/14/2025 | 1904 | 約59 | 1 | 1 | $725,000 | $688,000 | 207日 |
| 11/14/2025 | 3208 | 約56 | 1 | 1 | $768,000 | $750,000 | 14日 |
| 11/12/2025 | 1206 (NUC) | 約57 | 1 | 1 | $595,000 | $595,000 | 51日 |
| 09/24/2025 | PH-3807 | 約122 | 2 | 2 | $2,198,000 | $2,200,000 | 15日 |
| 09/11/2025 | 1014 | 約61 | 2 | 1 | $985,000 | $929,000 | 22日 |
| 07/31/2025 | 3610 | 約56 | 1 | 1 | $820,000 | $790,000 | 0日 |
| 07/18/2025 | 1413 | 約61 | 2 | 1 | $980,000 | $930,000 | 41日 |
| 07/11/2025 | 1513 | 約61 | 2 | 1 | $1,200,000 | $1,100,000 | 47日 |