再検索はここをクリック!
価格: US$ 520,000
日本円:JP¥ 82,222,920
| 建物名 | Palms Inc #1003 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 431 Nahua Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 520,000 / JP¥ 82,222,920 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 84日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約77m²/23坪 | ラナイ面積 | 約8m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約84m²/25坪 |
| 管理費 | US$ 1,413.24 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,413.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2024 |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵 | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | プール | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 146 | 土地評価額 | US$ 68,300 |
| 建物総評価額 | US$ 457,600 | 合計評価額 | US$ 525,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528000 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-020-0075 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Charming 2 bedroom 2 bath condo in the heart of Waikiki. Conveniently located, right across from the famous International Market Place! Minutes away from the sands of Waikiki beach and upcoming Target store. GREAT RENTAL OPPORTUNITY! Live in one side and rent out the other! Left bedroom has a brand new sink vanity installed and fresh paint. Right bedroom with living room was recently renovated in 2024 with brand new vinyl flooring, paint, sink, counters/cabinets, and a new washer/dryer. Maintenance fee includes: electricity, hot water, sewer and cable tv. Pet-friendly building and VA-approved! 100% hurricane insured!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/09/2026 | 価格の値下げ | $520,000 (-0.95 %) |
| 12/16/2025 | 新規売り物件 | $525,000 |
| 10/31/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 02/09/2025 | 契約中 | |
| 01/21/2025 | 契約中 | |
| 01/10/2025 | 新規売り物件 | $499,000 |
| 12/10/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 10/28/2024 | 価格の値下げ | $515,000 (-4.63 %) |
| 09/13/2024 | 新規売り物件 | $540,000 |
| 09/10/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 07/30/2024 | 価格の値下げ | $549,000 (-1.96 %) |
| 06/21/2024 | 価格の値下げ | $560,000 (-1.58 %) |
| 06/18/2024 | 新規売り物件 | $569,000 |
| 03/21/2024 | 売却 | $439,000 |
| 02/08/2024 | 契約中 | |
| 02/08/2024 | 新規売り物件 | $460,000 |
| 02/02/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/24/2023 | 契約中 | |
| 03/08/2023 | 新規売り物件 | $495,000 |
| 03/02/2023 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/22/2022 | 価格の値下げ | $499,000 (-3.11 %) |
| 10/02/2022 | 新規売り物件 | $515,000 |
| 12/18/2019 | 売却 | $425,000 |
| 11/11/2019 | 契約中 | |
| 09/12/2019 | 契約中 | |
| 08/06/2019 | 価格の値下げ | $439,000 (-4.36 %) |
| 06/27/2019 | 契約中 | |
| 06/18/2019 | 価格の値下げ | $459,000 (-6.13 %) |
| 04/04/2019 | 新規売り物件 | $489,000 |
| 11/05/1996 | 価格の値下げ | $205,000 (-8.89 %) |
| 11/05/1996 | 売却 | $205,000 |
| 08/16/1996 | 価格の値下げ | $225,000 (-18.18 %) |
| 08/16/1996 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/05/1996 | 価格の値下げ | $225,000 (-15.09 %) |
| 08/05/1996 | 契約中 | |
| 02/09/1996 | 価格の値上げ | $265,000 (17.78 %) |
| 12/07/1995 | 新規売り物件 | $275,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 304 | 約96 | 2 | 2 | $430,000 | $415,000 | 32日 |