再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,950,000
日本円:JP¥ 306,628,530
| 建物名 | Trump Tower Waikiki #3203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 223 Saratoga Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,950,000 / JP¥ 306,628,530 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 83日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 3.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約155m²/47坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約175m²/53坪 |
| 管理費 | US$ 3,182.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 3,182.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2009年 | リフォーム | – |
| 眺め | オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, プール, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 2,827 | 土地評価額 | US$ 909,200 |
| 建物総評価額 | US$ 1,494,800 | 合計評価額 | US$ 2,404,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202527816 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-003-061-0407 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy luxury living at Ka La’i Waikiki Beach, LXR Hotels & Resorts Hotel/Condo! (former Trump International Hotel Waikiki) RARE HIGH FLOOR Ocean Front 03 Suite! This 2 bedroom & 3 bath plus den unit comes fully furnished with all linens and kitchenware. Hotel amenities including an infinity pool, spa, Gym, Restaurants, Concierge Service, Valet Parking, and more. 2 mins walk to the beach.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/10/2025 | 新規売り物件 | $1,950,000 |
| 11/21/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 04/13/2025 | 価格の値下げ | $1,995,000 (-16.70 %) |
| 04/04/2025 | 価格の値上げ | $2,395,000 (20.05 %) |
| 04/03/2025 | 価格の値下げ | $1,995,000 (-16.70 %) |
| 11/23/2024 | 新規売り物件 | $2,395,000 |
| 12/26/2019 | 売却 | $2,200,000 |
| 12/22/2019 | 契約中 | |
| 10/30/2019 | 契約中 | |
| 10/25/2019 | 価格の値下げ | $2,430,000 (-16.21 %) |
| 08/22/2019 | 新規売り物件 | $2,900,000 |
| 04/04/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 04/25/2018 | 新規売り物件 | $2,995,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13/2026 | 2802 (Corner End) | 約138 | 2 | 2 | $1,788,000 | $1,630,000 | 24日 |
| 02/05/2026 | 1321 | 約41 | 0 | 1 | $498,000 | $468,000 | 102日 |
| 01/27/2026 | 2201 | 約39 | 0 | 1 | $390,000 | $338,000 | 716日 |
| 01/27/2026 | 2607 | 約173 | 2 | 3 | $1,800,000 | $1,650,000 | 28日 |
| 12/30/2025 | 1209 | 約59 | 0 | 1 | $750,000 | $715,000 | 156日 |
| 12/26/2025 | 1006 | 約40 | 0 | 1 | $349,950 | $349,950 | 0日 |
| 12/23/2025 | 3708 | 約105 | 1 | 2 | $1,998,800 | $1,700,000 | 223日 |
| 11/24/2025 | 2601 | 約137 | 2 | 2 | $1,690,000 | $1,600,000 | 86日 |
| 10/02/2025 | 1203 | 約113 | 2 | 2 | $1,500,000 | $1,435,000 | 46日 |
| 10/01/2025 | 3502 | 約137 | 2 | 2 | $2,300,000 | $2,250,000 | 136日 |
| 09/29/2025 | 1103 | 約113 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,415,000 | 4日 |