再検索はここをクリック!
価格: US$ 575,000
日本円:JP¥ 90,416,105
| 建物名 | Pomaikai #9B | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1804 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 575,000 / JP¥ 90,416,105 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 82日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約89m²/27坪 | ラナイ面積 | 約21m²/6坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約110m²/33坪 |
| 管理費 | US$ 1,715.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,715.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , その他 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, 食洗機, カーテン, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | プール, 共有ランドリー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 185 | 土地評価額 | US$ 86,100 |
| 建物総評価額 | US$ 546,700 | 合計評価額 | US$ 632,800 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202527751 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-012-007-0014 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Spacious and airy 2 bedroom/2 bath unit with 2 expansive lanais, and 1 parking space located in the boutique Pomaikai condominium is now available! The interior has been freshly painted and includes new flooring in the living and bedrooms, a new range/oven, dishwasher, and bedroom window AC units. Each floor only has 2 units, and the location can’t be beat! Make this your vacation or permanent home and wander along to the expansive beach fronting Hilton Hawaiian Village, shop and dine in Waikiki, head over to Ala Moana beach and world-class Ala Moana Shopping Center, or explore the Ward Center neighborhood!
(Note: special assessment balance for elevator loan will be paid off by Seller at Closing). |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/11/2025 | 新規売り物件 | $575,000 |
| 11/09/2004 | 売却 | $375,000 |
| 09/17/2004 | 契約中 | |
| 09/04/2004 | 新規売り物件 | $389,000 |
| 09/28/1999 | 新規売り物件 | $230,000 |
| 09/02/1999 | 価格の値上げ | $238,000 (2.15 %) |
| 09/02/1999 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/02/1998 | 新規売り物件 | $238,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2025 | 17B | 約110 | 2 | 2 | $549,000 | $545,000 | 11日 |