再検索はここをクリック!
価格: US$ 586,000
日本円:JP¥ 92,145,804
| 建物名 | Diamond Head Vista #103 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2600 Pualani Way Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 586,000 / JP¥ 92,145,804 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 85日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約68m²/21坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約68m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 980.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 980.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1975年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | オートガレージドア, ケーブルテレビ, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 洗車場, プール, レジデントマネージャー, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 177 | 土地評価額 | US$ 98,700 |
| 建物総評価額 | US$ 628,600 | 合計評価額 | US$ 727,300 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202527694 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-028-040-0001 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Located on the East side of Waikiki, just short walk away from beaches and parks, and with many restaurants and shops steps away, Diamond Head Vista is a well-maintained building. Enclosed lanai, this unit has two parking spaces. The maintenance fee covers electricity, basic cable and internet. First open house 12/21, 2-5 pm.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/08/2025 | 新規売り物件 | $586,000 |
| 02/19/2016 | 売却 | $345,000 |
| 02/18/2016 | 契約中 | |
| 10/20/2015 | 契約中 | |
| 08/04/2015 | 契約中 | |
| 06/29/2015 | 契約中 | |
| 06/15/2015 | 価格の値下げ | $345,000 (-3.50 %) |
| 06/11/2015 | 価格の値下げ | $357,500 (-4.67 %) |
| 04/27/2015 | 価格の値下げ | $374,999 (-8.31 %) |
| 04/21/2015 | 新規売り物件 | $409,000 |
| 08/20/2014 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/07/2014 | 契約中 | |
| 08/20/2013 | 価格の値下げ | $359,000 (-5.28 %) |
| 08/20/2013 | 新規売り物件 | $379,000 |
| 01/13/2013 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/26/2012 | 契約中 | |
| 10/10/2012 | 価格の値下げ | $309,000 (-3.13 %) |
| 08/02/2012 | 価格の値下げ | $319,000 (-4.78 %) |
| 06/22/2012 | 価格の値下げ | $335,000 (-1.47 %) |
| 05/14/2012 | 価格の値下げ | $340,000 (-5.29 %) |
| 01/13/2012 | 新規売り物件 | $359,000 |
| 04/09/2010 | 売却 | $340,000 |
| 03/31/2010 | 契約中 | |
| 01/20/2010 | 契約中 | |
| 01/02/2010 | 価格の値下げ | $345,000 (-8.00 %) |
| 10/23/2009 | 新規売り物件 | $375,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26/2026 | 2904 | 約70 | 1 | 1 | $830,000 | $805,000 | 30日 |
| 10/31/2025 | 3102 | 約98 | 2 | 2 | $920,000 | $860,000 | 5日 |