再検索はここをクリック!
価格: US$ 345,000
日本円:JP¥ 54,249,663
| 建物名 | Luana Waikiki #1004 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2045 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 345,000 / JP¥ 54,249,663 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 85日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約29m²/9坪 | ラナイ面積 | 約3m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約32m²/10坪 |
| 管理費 | US$ 963.14 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 963.00 |
| 管理費に含まれるもの | 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1971年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ガーデン, その他 | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, コンシェルジュ, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, レストラン, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, 石積み, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 502 | 土地評価額 | US$ 85,200 |
| 建物総評価額 | US$ 333,600 | 合計評価額 | US$ 418,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202527665 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-006-002-0148 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Discover the comfort and flexibility of hotel-condo living at Luana Waikiki. This well-maintained studio comes fully furnished and ready to use, featuring a bright interior with peaceful views of Fort DeRussy Park. Enjoy a desirable location in the heart of Waikiki, close to beaches, dining, shopping, and popular attractions. Owners appreciate the professionally managed building, resort-style amenities, and convenient access to everything Waikiki has to offer. A great opportunity for those seeking a turnkey property in a prime Honolulu setting.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/08/2025 | 新規売り物件 | $345,000 |
| 01/09/2012 | 売却 | $180,000 |
| 12/27/2011 | 契約中 | |
| 12/06/2011 | 契約中 | |
| 11/11/2011 | 契約中 | |
| 07/27/2011 | 価格の値下げ | $189,000 (-3.08 %) |
| 07/14/2011 | 新規売り物件 | $195,000 |
| 12/03/2010 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/04/2009 | 新規売り物件 | $245,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24/2026 | 1209 | 約32 | 0 | 1 | $440,000 | $375,000 | 28日 |
| 01/23/2026 | 606 | 約69 | 1 | 1 | $599,000 | $599,000 | 62日 |
| 12/10/2025 | 403 | 約32 | 0 | 1 | $365,000 | $305,000 | 0日 |
| 11/26/2025 | 1401 | 約32 | 0 | 1 | $350,000 | $345,000 | 46日 |