再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,830,000
日本円:JP¥ 445,004,482
| 建物名 | Anaha – 1108 Auahi #1501 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1108 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,830,000 / JP¥ 445,004,482 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 88日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 3.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約180m²/54坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約180m²/54坪 |
| 管理費 | US$ 3,231.79 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 3,232.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, マリーナ/運河, オーシャン, その他, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, シャンデリア, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, コンシェルジュ, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, その他, デッキ, 遊び場, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, 壁/塀, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 中空タイル, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 852 | 土地評価額 | US$ 100,300 |
| 建物総評価額 | US$ 2,979,800 | 合計評価額 | US$ 3,080,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202527590 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-005-028-0146 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Oceanside corner 3-bed, 3-bath residence at Anaha, one of Howard Hughes” premier full-service concierge buildings. Enjoy exceptional ocean and sunset views from nearly every room. Features include nearly every upgrade possible, en-suite baths, furnishings and fixtures by B&B Italia and Cassina, Neorest Toto toilets, designer lighting, dual-layer automatic drapery, kitchen pull-out shelving, a primary suite with built-in soaking tub, and a gourmet gas kitchen with Miele appliances. Anaha offers top-tier amenities: guest suites, glass-bottom pool, spa, putting greens, golf simulator, social and private dining rooms, theatre, lounges, chef and catering kitchens, library, state-of-the-art gym, sauna/steam, locker rooms, tennis, pickleball, volleyball, BBQ pavilions, and a pet-relief area. Located in the heart of Honolulu across from Whole Foods, steps from Ward Village dining, activities, and Ala Moana Beach Park, and minutes to Waikiki, Diamond Head, Kahala, and Downtown. Priced for immediate AS-IS sale.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/05/2025 | 新規売り物件 | $2,830,000 |
| 10/18/2022 | 売却 | $3,088,000 |
| 10/04/2022 | 契約中 | |
| 09/25/2022 | 契約中 | |
| 09/21/2022 | 新規売り物件 | $3,150,000 |
| 11/15/2017 | 売却 | $2,055,000 |
| 11/15/2017 | 契約中 | |
| 11/15/2017 | 新規売り物件 | $2,055,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2026 | 1401 | 約180 | 3 | 3 | $2,800,000 | $2,600,000 | 83日 |
| 02/24/2026 | 2203 | 約134 | 2 | 2 | $1,750,000 | $1,750,000 | 43日 |
| 01/29/2026 | 3800 | 約626 | 5 | 6.1 | $15,800,000 | $14,500,000 | 175日 |
| 01/09/2026 | 4.S17 | 約7 | 0 | 0 | $95,000 | $90,000 | 4日 |
| 12/24/2025 | 3108 | 約85 | 1 | 1 | $1,179,000 | $1,170,000 | 27日 |
| 12/23/2025 | 614 | 約84 | 1 | 1 | $895,000 | $960,000 | 86日 |
| 11/21/2025 | 3205 | 約70 | 1 | 1 | $915,000 | $910,000 | 26日 |
| 11/20/2025 | 306 | 約162 | 2 | 2.1 | $1,780,000 | $1,780,000 | 0日 |
| 11/06/2025 | PH3605 | 約126 | 2 | 2 | $1,950,000 | $1,888,888 | 19日 |
| 10/16/2025 | 2808 | 約85 | 1 | 1 | $1,198,000 | $1,175,000 | 20日 |
| 09/30/2025 | 1406 | 約116 | 2 | 2 | $1,795,000 | $1,650,000 | 183日 |
| 09/26/2025 | 3000 | 約232 | 3 | 3.1 | $2,999,000 | $2,999,000 | 10日 |
| 09/25/2025 | PH3505 | 約70 | 1 | 1 | $1,050,000 | $1,000,000 | 209日 |
| 09/10/2025 | 2200 | 約232 | 3 | 3.1 | $3,100,000 | $2,800,000 | 369日 |