再検索はここをクリック!
価格: US$ 849,000
日本円:JP¥ 133,434,953
| 建物名 | One Waterfront Tower #1204 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 415 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 849,000 / JP¥ 133,434,953 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 10日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約137m²/41坪 | ラナイ面積 | 約14m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約151m²/46坪 |
| 管理費 | US$ 1,380.07 | 協会費 | US$ 671.00 |
| その他月額費用 | US$ 283.00 | 合計月額費用 | US$ 2,334.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ガス代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1989年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, 本棚, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, インターコム, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 208 | 土地評価額 | US$ 96,500 |
| 建物総評価額 | US$ 737,200 | 合計評価額 | US$ 833,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202526390 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-054-022-0201 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Preferred Makai Tower w/ unobstructed vws.B-tiful panoramic vws of ocn, sunset, mtn & city.Lrg living rm & dining area.
Primary bdrm w/ walk in closet & sliding door to lanai.Floor to ceiling windows to enjoy beautiful vws. Spacious lanai overlooking the city, cruise ships & b-tiful sunset. Central AC (bldg supplies chilled water).New bathrm counter tops, Toto Neorest toilet($6,000) & fan in 2nd bathrm, Gaggenau refrigerato($17,000), refrigerator.Newer Paint, window shades, carpet, washer/dryer, kitchen counter top, hood, back splash, cook top, oven & dishwasher.Expansive rec deck offers a variety of amenities to enjoy. Heated Pool ,BBQ cabanas, Outdoor lounging areas w/ gas fire pits, Fitness(indoor & outdoor), tennis/pickle ball and sauna. In Kakaako with SALT at Our Kakaako w/ restaurants, shopping and entertainment and Restaurant Row.Close proximity to Aloha Tower Marketplace & Kakaako Waterfront Park and Honolulu Harbor. Bordering Honolulu’s financial district with cafes,galleries, boutiques, restaurants, bars and nightclubs.Pet-friendly.2 covered pkg stalls with 24/7 security and many guest pkg.Bldg amenities deck,plumbing & roof have been redone in the recent years. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/17/2025 | 契約中 | |
| 12/06/2025 | 新規売り物件 | $849,000 |
| 10/01/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 05/27/2024 | 新規売り物件 | $850,000 |
| 04/23/2008 | 売却 | $780,000 |
| 03/07/2008 | 契約中 | |
| 02/27/2008 | 新規売り物件 | $799,000 |
| 05/01/1997 | 価格の値下げ | $382,500 (-4.14 %) |
| 05/01/1997 | 売却 | $382,500 |
| 06/07/1996 | 新規売り物件 | $399,000 |
| 05/15/1996 | 価格の値上げ | $495,000 (18.14 %) |
| 05/15/1996 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/25/1996 | 価格の値上げ | $495,000 (24.06 %) |
| 12/06/1995 | 価格の値下げ | $399,000 (-19.39 %) |
| 09/19/1995 | 新規売り物件 | $419,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15/2025 | 803 | 約87 | 1 | 1 | $595,000 | $585,000 | 65日 |
| 11/26/2025 | Mauka/1701 | 約151 | 2 | 2 | $920,000 | $925,000 | 170日 |
| 11/24/2025 | 1401 | 約151 | 2 | 2 | $749,000 | $710,000 | 120日 |
| 11/10/2025 | 1202 | 約87 | 1 | 1 | $575,000 | $555,000 | 81日 |
| 09/29/2025 | 1603 | 約87 | 1 | 1 | $675,000 | $675,000 | 8日 |
| 09/24/2025 | 403 | 約87 | 1 | 1 | $579,000 | $570,000 | 95日 |
| 09/24/2025 | 1602 | 約87 | 1 | 1 | $630,000 | $630,000 | 21日 |
| 09/11/2025 | 2902 | 約96 | 1 | 1 | $695,000 | $670,000 | 26日 |
| 09/08/2025 | 1201 | 約151 | 2 | 2 | $945,000 | $945,000 | 15日 |
| 08/08/2025 | 2401 | 約151 | 2 | 2 | $730,000 | $730,000 | 7日 |