再検索はここをクリック!
価格: US$ 395,000
日本円:JP¥ 62,111,933
| 建物名 | La Casa #805 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2092 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 395,000 / JP¥ 62,111,933 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 90日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約62m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約62m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 975.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 975.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | |
| 固定資産税(月) | US$ 119 | 土地評価額 | US$ 53,300 |
| 建物総評価額 | US$ 353,900 | 合計評価額 | US$ 407,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202526360 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-016-009-0011 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Located in a prime and convenient location right across the street from Ritz Carlton Residence. Near to beaches with many options for shopping, dining and entertainments. This unit also includes a travertine kitchen with sweeping bar stool area, pocket door connecting bedroom and kitchen, new Whirlpool refrigerator with icemaker, cherry wood cedar lined personal closet system, custom design porcelain bathroom with cast iron tub and recessed shower shelving, SamSung OLED tv in bedroom with dedicated ethernet line, LG a/c in the bedroom maintains coolness throughout the unit, crystal ceiling fan and sconce lights, butcher block table workstation area, Levelor two-way privacy shades and etc. Washer and dryer in unit. One assigned uncovered parking stall. Pet friendly with Residence manager.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/03/2025 | 新規売り物件 | $395,000 |
| 11/21/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 09/22/2025 | 価格の値下げ | $410,000 (-2.38 %) |
| 07/11/2025 | 価格の値下げ | $420,000 (-2.33 %) |
| 07/02/2025 | 新規売り物件 | $430,000 |
| 01/18/2013 | 売却 | $275,000 |
| 01/04/2013 | 契約中 | |
| 11/16/2012 | 価格の値下げ | $280,000 (-3.11 %) |
| 10/12/2012 | 契約中 | |
| 09/04/2012 | 価格の値上げ | $289,000 (0.35 %) |
| 09/04/2012 | 価格の値下げ | $288,000 (-0.35 %) |
| 09/04/2012 | 新規売り物件 | $289,000 |
| 08/05/2003 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/04/2003 | 新規売り物件 | $239,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2026 | 2303 | 約62 | 1 | 1 | $330,000 | $315,000 | 39日 |
| 11/13/2025 | 701 | 約49 | 0 | 1 | $415,000 | $400,000 | 20日 |
| 11/12/2025 | 703 | 約62 | 1 | 1 | $375,000 | $355,000 | 54日 |
| 10/30/2025 | 1404 | 約62 | 1 | 1 | $288,000 | $218,000 | 49日 |
| 10/21/2025 | 906 | 約58 | 1 | 1 | $340,000 | $335,000 | 37日 |