再検索はここをクリック!
価格: US$ 515,000
日本円:JP¥ 79,933,408
| 建物名 | Trump Tower Waikiki #1721 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 223 Saratoga Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 515,000 / JP¥ 79,933,408 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 4日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約41m²/12坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約41m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 838.67 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 839.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2009年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, 共有プール, ドアマン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, ダストシュート, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, その他, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 158 | 土地評価額 | US$ 239,800 |
| 建物総評価額 | US$ 301,100 | 合計評価額 | US$ 540,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202526354 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-003-061-0205 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
You would love this luxury resort hotel lifestyle at Ka La‘i Waikiki (Trump Tower Waikiki). You have a direct ocean view from the fully furnished unit including a king size bed and regular size sofa (queen size sofa bed) even a comfortable dining table. Please enjoy first-class hotel amenities such as concierge, valet service, fitness center, full-service spa, bar and lounge, pool, and hot tub. Basic internet and cable TV, water, sewer, and common area expenses are included in maintenance fees. Note, the special assessment for common area renovations will be paid off in 12/2025.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/02/2025 | 新規売り物件 | $515,000 |
| 08/15/2017 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/15/2017 | 価格の値下げ | $835,000 (-1.65 %) |
| 08/19/2016 | 新規売り物件 | $849,000 |
| 12/18/2013 | 売却 | $650,000 |
| 11/18/2013 | 契約中 | |
| 08/22/2013 | 新規売り物件 | $740,000 |
| 08/02/2013 | 売り出し取りやめ | |
| 04/10/2013 | 価格の値下げ | $780,000 (-4.88 %) |
| 02/13/2013 | 新規売り物件 | $820,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/2025 | 2601 | 約137 | 2 | 2 | $1,690,000 | $1,600,000 | 86日 |
| 10/02/2025 | 1203 | 約113 | 2 | 2 | $1,500,000 | $1,435,000 | 46日 |
| 10/01/2025 | 3502 | 約137 | 2 | 2 | $2,300,000 | $2,250,000 | 136日 |
| 09/29/2025 | 1103 | 約113 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,415,000 | 4日 |
| 08/29/2025 | 1916 | 約54 | 0 | 1 | $450,000 | $420,000 | 34日 |
| 08/22/2025 | 1506 | 約40 | 0 | 1 | $330,000 | $315,000 | 166日 |
| 08/22/2025 | 1520 | 約53 | 0 | 1 | $439,000 | $380,000 | 129日 |
| 08/18/2025 | 1215 | 約120 | 1 | 2 | $1,390,000 | $1,380,000 | 17日 |
| 07/24/2025 | 2203 | 約113 | 2 | 2 | $1,540,000 | $1,460,000 | 26日 |
| 06/06/2025 | 2807 | 約173 | 2 | 3 | $2,250,000 | $2,122,000 | 39日 |