再検索はここをクリック!
価格: US$ 399,000
日本円:JP¥ 62,709,713
| 建物名 | Chateau Waikiki #1512 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 411 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 399,000 / JP¥ 62,709,713 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 53日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約56m²/17坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約56m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 1,029.29 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,029.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 139 | 土地評価額 | US$ 52,000 |
| 建物総評価額 | US$ 426,000 | 合計評価額 | US$ 478,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202526350 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-029-0123 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience effortless living at Chateau Waikiki, where the HOA offers incredible value by covering central AC, electricity, water, sewer, and cable. This comfortable unit features the rare convenience of an in-unit washer and dryer and an enclosed lanai with tranquil
Koolau mountain views. Enjoy resort-style amenities like the saltwater pool, sauna, fitness center, and game room. With a covered end stall and guest parking, you’ll be perfectly positioned at the edge of Waikiki, minutes from Ala Moana Center and the beach. This property is a short sale and will be sold “As Is.” All offers must include the Short Sale Agent Guideline (supplement). |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/03/2025 | 新規売り物件 | $399,000 |
| 12/02/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 10/20/2025 | 新規売り物件 | $425,000 |
| 03/25/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 02/02/2022 | 価格の値下げ | $460,000 (-2.13 %) |
| 11/05/2021 | 新規売り物件 | $470,000 |
| 11/16/2020 | 売却 | $370,000 |
| 09/21/2020 | 契約中 | |
| 08/09/2020 | 新規売り物件 | $399,000 |
| 08/09/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/05/2020 | 価格の値下げ | $415,000 (-7.78 %) |
| 09/11/2019 | 新規売り物件 | $450,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | 2110 | 約56 | 1 | 1 | $450,000 | $447,000 | 6日 |
| 11/14/2025 | 1506 | 約58 | 1 | 1 | $435,000 | $422,500 | 51日 |
| 10/24/2025 | 703 | 約50 | 1 | 1 | $375,000 | $385,000 | 261日 |
| 10/24/2025 | 3905 | 約56 | 1 | 1 | $585,000 | $585,000 | 5日 |
| 10/17/2025 | 1401 | 約56 | 1 | 1 | $399,000 | $374,000 | 147日 |
| 10/16/2025 | 3314 | 約62 | 2 | 1 | $575,000 | $565,000 | 91日 |
| 10/09/2025 | 912 | 約51 | 1 | 1 | $395,000 | $380,000 | 261日 |
| 10/01/2025 | 1710 | 約56 | 1 | 1 | $399,000 | $390,000 | 75日 |
| 09/02/2025 | 3801 | 約56 | 1 | 1 | $499,000 | $499,000 | 21日 |
| 08/22/2025 | 2101 | 約56 | 1 | 1 | $390,000 | $380,000 | 158日 |
| 08/14/2025 | 3606 | 約58 | 1 | 1 | $465,000 | $465,000 | 8日 |
| 07/28/2025 | 2311 | 約51 | 1 | 1 | $389,000 | $370,000 | 42日 |