再検索はここをクリック!
価格: US$ 550,000
日本円:JP¥ 86,136,545
| 建物名 | 801 South St #503 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 801 south Streets Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 550,000 / JP¥ 86,136,545 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 36日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約48m²/14坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約52m²/16坪 |
| 管理費 | US$ 373.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 373.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 2015年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 防犯設備, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | レクリエーション室, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, ビニール |
| 固定資産税(月) | US$ 40 | 土地評価額 | US$ 16,500 |
| 建物総評価額 | US$ 568,000 | 合計評価額 | US$ 584,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202526337 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-047-003-0050 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome home to this highly desirable, newer building in the Kaka’ako area, rarely available 1-bedroom 1 bath unit
in the building A of 801 south. Unit comes with a covered and unassigned parking stall. This stylish residence features a sleek modern kitchen, brand new split AC unit, In unit water and dryer low maintenance fees. The building comes with 24 hour security and secured building entry,Ev charging stations, large party meeting room.contact agent for more information and showings. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/04/2026 | 価格の値下げ | $550,000 (-3.51 %) |
| 01/03/2026 | 価格の値下げ | $570,000 (-1.72 %) |
| 12/02/2025 | 新規売り物件 | $580,000 |
| 12/01/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/13/2025 | 新規売り物件 | $590,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 4112 | 約54 | 1 | 1 | $620,000 | $631,000 | 4日 |
| 11/20/2025 | 4109 | 約38 | 0 | 1 | $475,000 | $475,000 | 7日 |
| 11/06/2025 | 1827 | 約90 | 2 | 2 | $750,000 | $750,000 | 83日 |
| 10/24/2025 | 221 | 約79 | 2 | 2 | $725,000 | $706,875 | 0日 |
| 10/14/2025 | 3508 | 約46 | 1 | 1 | $580,000 | $590,000 | 11日 |
| 09/10/2025 | 3822 | 約91 | 2 | 2 | $835,000 | $810,000 | 20日 |
| 09/05/2025 | 3401 | 約80 | 2 | 2 | $770,000 | $750,000 | 7日 |
| 08/29/2025 | 3603 | 約52 | 1 | 1 | $620,000 | $610,000 | 31日 |
| 08/14/2025 | 923 | 約119 | 3 | 2 | $850,000 | $850,000 | 175日 |
| 08/04/2025 | 106 | 約70 | 2 | 1 | $675,000 | $665,000 | 113日 |
| 07/21/2025 | 3728 | 約82 | 2 | 1.1 | $762,000 | $762,000 | 32日 |
| 07/15/2025 | 308 | 約46 | 1 | 1 | $537,500 | $530,000 | 95日 |