再検索はここをクリック!
価格: US$ 487,000
日本円:JP¥ 76,578,510
| 建物名 | Liliuokalani Gardens #II914 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 300 Wai Nani Way Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 487,000 / JP¥ 76,578,510 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 92日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約51m²/15坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約51m²/15坪 |
| 管理費 | US$ 1,063.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,063.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1984年 | リフォーム | – |
| 眺め | マリーナ/運河 | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, シーリングファン, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, レジデントマネージャー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 126 | 土地評価額 | US$ 103,600 |
| 建物総評価額 | US$ 329,700 | 合計評価額 | US$ 433,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202526325 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-028-049-0246 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Live the ultimate Waikiki lifestyle in this beautifully furnished 1-bedroom, 1-bath condo in the desirable King Tower at Liliuokalani Gardens, boasting stunning views of the canal, mountains, and golf course! Enjoy resort-style living with top-notch amenities including a sparkling pool, soothing whirlpool, BBQ areas, tennis court, party room, and on-site resident manager. Maintenance fees conveniently cover water, hot water, and basic cable, while parking is available for lease through the AOAO for only $280 per year or $180 per quarter. Perfect for first-time buyers, investors, or those seeking a serene island retreat—this turnkey gem is ready for you to move in and start enjoying paradise today
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/01/2025 | 新規売り物件 | $487,000 |
| 11/27/2021 | 売却 | $405,000 |
| 10/05/2021 | 契約中 | |
| 07/26/2021 | 新規売り物件 | $420,000 |
| 11/24/1999 | 価格の値下げ | $115,000 (-8.00 %) |
| 11/24/1999 | 売却 | $115,000 |
| 02/18/1999 | 新規売り物件 | |
| 12/06/1992 | 売り出し取りやめ | |
| 12/06/1992 | 新規売り物件 | $125,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | II718 | 約31 | 0 | 1 | $335,000 | $310,000 | 7日 |
| 01/13/2026 | 2104 | 約53 | 1 | 1 | $500,000 | $485,000 | 34日 |
| 12/29/2025 | I905 | 約31 | 0 | 1 | $340,000 | $280,000 | 34日 |
| 12/09/2025 | I-1801 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $616,000 | 5日 |
| 11/12/2025 | II2411 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $615,000 | 14日 |
| 10/24/2025 | 1902 | 約84 | 2 | 2 | $599,000 | $580,000 | 121日 |
| 10/16/2025 | I2001 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $610,000 | 21日 |
| 09/25/2025 | 415 | 約53 | 1 | 1 | $515,000 | $500,000 | 54日 |
| 09/15/2025 | 6 | 約31 | 0 | 1 | $120,000 | $120,000 | 4日 |