再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,475,000
日本円:JP¥ 231,936,965
| 建物名 | Nauru Tower #3601 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1330 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,475,000 / JP¥ 231,936,965 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 90日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約176m²/53坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約203m²/61坪 |
| 管理費 | US$ 3,095.27 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 3,095.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1990年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 門付き | ||
| 室内設備 | ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, プール, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 418 | 土地評価額 | US$ 160,100 |
| 建物総評価額 | US$ 1,431,900 | 合計評価額 | US$ 1,592,000 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202526298 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-006-003-0251 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
100% Hurricane Insurance Coverage and Lendable Building!!
This unit will not last on the market very long. Units 33-44 have two dedicated elevators exclusively for these floors. At 1,892 sf of interior space with a 288 sf lanai, this is one of the bigger two bedroom units in Kaka’ako. This unit has been recently upgraded and is probably the nicest 01 stack unit in the building. New plugs and switches, new thermostats on the air-conditioning units, new toilets and is move-in ready. The lighting has been upgraded to all LED lights. Enjoy the heated pool, hot tub, tents court, BBQ area and private grounds on the third floor. The unit also has one storage unit on the same floor. The building has a direct ocean view on Ala Moana Blvd., and is close to Ala Moana shopping center, Ala Moana park and vibrant restaurants in the area. The two parking Full parking stalls are at lobby level # D44 & D45. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/03/2025 | 新規売り物件 | $1,475,000 |
| 08/09/2024 | 売却 | $1,200,000 |
| 07/09/2024 | 契約中 | |
| 06/06/2024 | 新規売り物件 | $1,350,000 |
| 09/19/2010 | 売却 | $1,100,000 |
| 08/25/2010 | 契約中 | |
| 08/12/2010 | 新規売り物件 | $1,100,000 |
| 04/26/2010 | 売り出し取りやめ | |
| 03/01/2010 | 新規売り物件 | $1,400,000 |
| 08/02/2003 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/21/2003 | 新規売り物件 | $1,400,000 |
| 01/08/1999 | 価格の値下げ | $720,000 (-5.14 %) |
| 01/08/1999 | 売却 | $720,000 |
| 01/01/1999 | 価格の値下げ | $759,000 (-2.57 %) |
| 01/01/1999 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/30/1998 | 新規売り物件 | $779,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2026 | 3204 | 約122 | 2 | 2 | $1,395,000 | $1,370,000 | 222日 |
| 01/16/2026 | 2102 | 約87 | 1 | 1 | $830,000 | $790,000 | 101日 |
| 01/07/2026 | 3408 | 約143 | 2 | 2 | $1,088,000 | $1,050,000 | 41日 |
| 10/10/2025 | 1003 | 約122 | 2 | 2 | $988,000 | $988,000 | 97日 |