再検索はここをクリック!
価格: US$ 789,000
日本円:JP¥ 123,723,721
| 建物名 | The Ritz-Carlton Residences – 383 Kalaimoku #2906 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 383 Kalaimoku Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 789,000 / JP¥ 123,723,721 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 35日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約56m²/17坪 | ラナイ面積 | 約8m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約64m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 1,340.46 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 205.00 | 合計月額費用 | US$ 1,545.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2014年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 温水プール, デッキ, プール, レジデントマネージャー, レストラン, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 981 | 土地評価額 | US$ 74,600 |
| 建物総評価額 | US$ 743,400 | 合計評価額 | US$ 818,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202526280 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-018-087-0277 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Price to sell! Stunning oversized 604sqft studio with premium ocean views on the Grand Residence level (23” 2) of the Ritz-Carlton Residences. Fully furnished with high-end appliances, this unit offers effortless luxury and comfort. Residents enjoy full-service conveniences including valet parking, housekeeping, concierge, and access to two sparkling pools. Just steps from world-class shopping, dining, and the beach, with complimentary valet parking for owners. Perfect for those seeking a refined island lifestyle.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/26/2025 | 契約中 | |
| 12/01/2025 | 新規売り物件 | $789,000 |
| 10/09/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 09/16/2025 | 契約中 | |
| 02/02/2025 | 新規売り物件 | $789,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14/2026 | E1806 | 約49 | 0 | 1 | $650,000 | $600,000 | 81日 |
| 12/29/2025 | E2801 | 約126 | 2 | 2 | $2,295,000 | $2,260,000 | 12日 |
| 12/10/2025 | E1111 | 約70 | 1 | 1 | $1,080,000 | $950,000 | 179日 |
| 10/20/2025 | 2909 | 約91 | 1 | 1 | $1,500,000 | $1,400,000 | 157日 |
| 10/15/2025 | 3109 | 約91 | 1 | 1 | $1,550,000 | $1,500,000 | 53日 |
| 10/15/2025 | 1213 | 約48 | 0 | 1 | $570,000 | $570,000 | 26日 |
| 09/25/2025 | 3503 | 約163 | 2 | 3 | $2,530,000 | $2,100,000 | 267日 |
| 09/08/2025 | 1807 | 約52 | 0 | 1 | $710,000 | $680,000 | 28日 |
| 08/29/2025 | 1906 | 約49 | 0 | 1 | $650,000 | $600,000 | 79日 |