再検索はここをクリック!
価格: US$ 585,000
日本円:JP¥ 91,988,559
| 建物名 | Pacific Monarch #2301 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2427 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 585,000 / JP¥ 91,988,559 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 92日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約33m²/10坪 | ラナイ面積 | 約5m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約39m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 748.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 748.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1980年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | ブラインド, シーリングファン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, 会議室, デッキ, レクリエーション室, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 516 | 土地評価額 | US$ 88,500 |
| 建物総評価額 | US$ 431,900 | 合計評価額 | US$ 520,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202526195 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-023-056-0139 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rarely available ” 1” stack ocean view studio in the heart of Waikiki! One of the only several resort/hotel zoned condominiums in Waikiki. Ideal property for both investment and second home. Hotel amenities include rooftop breathtaking ocean view pool, Jacuzzi, Sauna, Penthouse recreation room and Community Laundry Room. Prime location in the center of world-famous Waikiki to all ” one and a half block to beach, International Market Place; close to restaurants, shopping and entertainment.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/01/2025 | 新規売り物件 | $585,000 |
| 12/30/2022 | 売却 | $495,000 |
| 11/22/2022 | 契約中 | |
| 11/14/2022 | 新規売り物件 | $490,000 |
| 06/20/2019 | 売却 | $450,000 |
| 05/28/2019 | 契約中 | |
| 05/07/2019 | 契約中 | |
| 04/30/2019 | 新規売り物件 | $445,000 |
| 07/15/2007 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/25/2006 | 価格の値下げ | $285,000 (-0.35 %) |
| 09/14/2006 | 価格の値下げ | $286,000 (-0.35 %) |
| 07/30/2006 | 価格の値下げ | $287,000 (-0.35 %) |
| 07/15/2006 | 新規売り物件 | $288,000 |
| 02/04/2004 | 売却 | $160,000 |
| 02/04/2004 | 価格の値下げ | $155,000 (-3.13 %) |
| 02/04/2004 | 価格の値上げ | $160,000 (3.23 %) |
| 12/09/2003 | 契約中 | |
| 12/03/2003 | 新規売り物件 | $155,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26/2026 | 1605 | 約38 | 0 | 1 | $595,000 | $575,000 | 20日 |
| 12/31/2025 | 1708 | 約39 | 0 | 1 | $538,000 | $528,000 | 43日 |
| 11/19/2025 | 1504 | 約39 | 0 | 1 | $545,000 | $520,000 | 579日 |
| 11/03/2025 | 1402 | 約54 | 1 | 1 | $720,000 | $680,000 | 160日 |
| 10/28/2025 | 2103 | 約54 | 1 | 1 | $820,000 | $750,000 | 92日 |
| 09/24/2025 | 1501 | 約33 | 0 | 1 | $540,000 | $531,163 | 46日 |
| 09/19/2025 | 1205 | 約38 | 0 | 1 | $560,000 | $560,000 | 55日 |