再検索はここをクリック!
価格: US$ 830,000
日本円:JP¥ 132,415,876
| 建物名 | Ae’o #3209 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 830,000 / JP¥ 132,415,876 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 108日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約65m²/20坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約65m²/20坪 |
| 管理費 | US$ 804.96 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 220.00 | 合計月額費用 | US$ 1,025.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, 遊び場, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 253 | 土地評価額 | US$ 51,900 |
| 建物総評価額 | US$ 771,000 | 合計評価額 | US$ 822,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202526143 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-106-0356 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Step into premier urban living at Ward Village with this beautiful 1BR/1BA residence on the 32nd floor of Ae‘o. This high-floor unit offers an exceptional lifestyle with direct, secured access to Whole Foods Market and near shopping, dining, and beaches.
Residents will appreciate Ae‘o’s resort-caliber amenities, including stunning panoramic ocean and sunset views from the Sky Terrace, a private movie theater, dining and media rooms, lap pool, pool & hot tub, sauna, BBQ pavilions, indoor/outdoor fitness centers, a children’s play area, dog run, and guest suites—perfect for hosting visitors. This is the ideal home for those seeking luxury, convenience, and vibrant city living. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/13/2026 | 価格の値下げ | $830,000 (-2.35 %) |
| 11/26/2025 | 新規売り物件 | $850,000 |
| 09/30/2021 | 売却 | $820,000 |
| 08/31/2021 | 契約中 | |
| 05/20/2021 | 新規売り物件 | $848,000 |
| 02/28/2020 | 売り出し取りやめ | |
| 09/26/2019 | 新規売り物件 | $888,000 |
| 04/01/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 02/19/2019 | 価格の値下げ | $998,000 (-3.85 %) |
| 01/30/2019 | 新規売り物件 | $1,038,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2504 | 約92 | 2 | 2 | $1,275,000 | $1,215,000 | 150日 |
| 02/24/2026 | 1204 | 約91 | 2 | 2 | $1,188,000 | $1,145,000 | 147日 |
| 02/18/2026 | 1007 | 約39 | 0 | 1 | $549,000 | $546,000 | 151日 |
| 02/11/2026 | 3805 | 約65 | 1 | 1 | $880,000 | $815,000 | 135日 |
| 01/30/2026 | 1908 | 約61 | 1 | 1 | $950,000 | $920,000 | 151日 |
| 01/30/2026 | 1403 | 約69 | 1 | 1 | $799,000 | $797,000 | 10日 |
| 01/07/2026 | 3113 | 約57 | 1 | 1 | $779,000 | $758,000 | 103日 |
| 11/28/2025 | 2801 | 約123 | 3 | 3 | $1,900,000 | $1,830,000 | 205日 |
| 10/31/2025 | 1815 | 約81 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,040,000 | 91日 |
| 10/30/2025 | 1711 | 約40 | 0 | 1 | $625,000 | $610,000 | 20日 |