再検索はここをクリック!
価格: US$ 340,000
日本円:JP¥ 53,419,202
| 建物名 | Aloha Surf Hotel #1407 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 444 Kanekapolei Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 340,000 / JP¥ 53,419,202 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 165日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約29m²/9坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約33m²/10坪 |
| 管理費 | US$ 694.36 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 694.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2006 |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, カーテン, その他 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 火災用スプリンクラー, デッキ, レクリエーションエリア | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 405 | 土地評価額 | US$ 77,500 |
| 建物総評価額 | US$ 267,500 | 合計評価額 | US$ 345,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202525923 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-016-0184 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
New price adjustment! Rare opportunity to own a top-floor (#1407) unit—seller is also offering a credit equivalent to 6 months of maintenance fees, creating outstanding value and affordability.Aqua-Aston manages this unit, offering strong rental appeal. Flexible zoning allows for short-term or long-term rentals, as well as full-time personal use with no time restrictions—ideal for investors or lifestyle buyers.
Aloha Surf features a full fire sprinkler system throughout the building, including inside all residential units—an important benefit for insurance and peace of mind. Aqua Aston Hotels & Condo manages this unit. Aloha Surf zoning will allow you to do both short term or long term rent or for personal occupation for unlimited time. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/04/2026 | 価格の値下げ | $340,000 (-2.86 %) |
| 11/21/2025 | 新規売り物件 | $350,000 |
| 03/16/2006 | 価格の値下げ | $192,000 (-9.43 %) |
| 02/27/2006 | 新規売り物件 | |
| 02/27/2006 | 売却 | $192,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 905 | 約34 | 0 | 1 | $295,000 | $270,000 | 138日 |