再検索はここをクリック!
価格: US$ 549,999
日本円:JP¥ 85,438,880
| 建物名 | Keoni Ana #308 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 430 Keoniana Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 549,999 / JP¥ 85,438,880 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 71日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.1 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約76m²/23坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約85m²/26坪 |
| 管理費 | US$ 1,309.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,309.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1977年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン, その他 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 洗車場, デッキ, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 139 | 土地評価額 | US$ 68,300 |
| 建物総評価額 | US$ 527,200 | 合計評価額 | US$ 595,000 |
| 公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202525817 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-015-050-0035 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
A rare opportunity to secure one of the lowest interest rates on market while owning a well-kept 2-bedroom condo in the heart of Waikiki! ASSUMABLE VA Loan at an incredible 2.375%!! Step into a bright, breezy unit featuring an open layout with great natural light. The building has undergone major modernization with updated plumbing, newer elevators, enhanced safety systems, and refreshed common areas. Located in the heart of Waikiki near lots of beaches, Ala Moana, dining, shopping, and Fort DeRussy Park, which features unbeatable convenience.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/03/2026 | 価格の値下げ | $549,999 (-1.79 %) |
| 11/24/2025 | 新規売り物件 | $559,999 |
| 08/10/2018 | 売却 | $490,000 |
| 07/31/2018 | 契約中 | |
| 06/29/2018 | 契約中 | |
| 05/25/2018 | 価格の値下げ | $498,000 (-5.68 %) |
| 05/24/2018 | 価格の値下げ | $528,000 (-1.31 %) |
| 04/01/2018 | 新規売り物件 | $535,000 |
| 02/15/2018 | 売り出し取りやめ | |
| 01/16/2018 | 価格の値下げ | $555,000 (-0.54 %) |
| 11/10/2017 | 価格の値下げ | $558,000 (-2.96 %) |
| 08/31/2017 | 価格の値上げ | $575,000 (1.23 %) |
| 08/31/2017 | 新規売り物件 | $575,000 |
| 05/18/2017 | 売却 | $402,500 |
| 05/18/2017 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/20/2017 | 契約中 | |
| 04/05/2017 | 価格の値下げ | $419,000 (-2.33 %) |
| 03/27/2017 | 価格の値下げ | $429,000 (-2.05 %) |
| 12/05/2016 | 価格の値下げ | $438,000 (-2.23 %) |
| 10/18/2016 | 新規売り物件 | $448,000 |
| 05/23/2013 | 売却 | $380,000 |
| 04/24/2013 | 契約中 | |
| 04/18/2013 | 新規売り物件 | $398,000 |
| 09/16/2003 | 価格の値下げ | $252,000 (-2.70 %) |
| 09/16/2003 | 売却 | $252,000 |
| 07/05/2003 | 契約中 | |
| 05/26/2003 | 新規売り物件 | $259,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13/2025 | 112 | 約68 | 1 | 1 | $389,000 | $388,000 | 82日 |
| 08/08/2025 | 907 | 約69 | 1 | 1 | $349,000 | $315,000 | 132日 |