再検索はここをクリック!
価格: US$ 365,000
日本円:JP¥ 57,168,125
| 建物名 | Aloha Lani #2810 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2211 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 365,000 / JP¥ 57,168,125 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約38m²/12坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約38m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 858.52 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 859.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | 2021 |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | オートガレージドア, ディスポーザー, カーテン, 電子レンジフード, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 105 | 土地評価額 | US$ 36,900 |
| 建物総評価額 | US$ 323,500 | 合計評価額 | US$ 360,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202525810 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-020-033-0289 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Unbeatable Waikiki location!This 1-bedroom,1-bath condo with covered parking sits in very heart of Waikiki-steps from the world-famous beach, top shopping, dining, entertainment, and major bus lines. You’re truly surrounded by everything Waikiki is known for. The unit offers beautiful panoramic views of the mountains, Ala Wai Canal, and the golf course, giving you a stunning natural backdrop right from your living space. Building amenities include a pool, sauna, jacuzzi, gym, BBQ area, community laundry, and a recreation/meeting room. Additional storage and an assigned covered paring stall add extra convenience. A rare opportunity to own a well-located Waikiki home surrounded by iconic scenery and vibrant island living.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/20/2025 | 新規売り物件 | $365,000 |
| 11/10/2021 | 売却 | $348,700 |
| 09/16/2021 | 契約中 | |
| 09/07/2021 | 価格の値上げ | $348,700 (0.90 %) |
| 07/16/2021 | 契約中 | |
| 07/08/2021 | 価格の値上げ | $345,600 (3.78 %) |
| 06/09/2021 | 契約中 | |
| 06/01/2021 | 新規売り物件 | $333,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28/2025 | 2015 | 約38 | 1 | 1 | $350,000 | $345,000 | 4日 |
| 08/22/2025 | 2708 | 約38 | 1 | 1 | $265,000 | $265,000 | 9日 |
| 07/03/2025 | 1204 | 約38 | 1 | 1 | $285,000 | $285,000 | 0日 |
| 05/21/2025 | 2203 | 約38 | 1 | 1 | $285,000 | $285,000 | 67日 |