再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,380,000
日本円:JP¥ 214,469,250
| 建物名 | One Waterfront Tower #4202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 415 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,380,000 / JP¥ 214,469,250 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約145m²/44坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約145m²/44坪 |
| 管理費 | US$ 1,543.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 873.00 | 合計月額費用 | US$ 2,416.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1989年 | リフォーム | 2022 |
| 眺め | 海岸線, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 269 | 土地評価額 | US$ 88,600 |
| 建物総評価額 | US$ 99,600 | 合計評価額 | US$ 1,084,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202525711 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-054-022-0307 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Ultra rare forever private unobstructed panoramic ocean view! Don’t lose out on excellent priced PENTHHOUSE 42nd floor unit with very spacious 1,560 sq.ft interior in One Waterfront Makai Tower! Incredible ocean, coastline, sunset, and city lights views await you in your new home! Unit is extraordinary spacious and tastefully renovated with hard wood/marble floors and gourmet kitchen with large Subzero refrigerator and subzero wine fridge, Wolf Appliances-Cooktops, Convection oven, and more! Resort like amenities including heated pool, jacuzzi, two beautiful tennis courts, sauna, covered cabanas with barbecue area, pool lounges areas. One Waterfront Tower is located in prime Kaka’ako next to SALT, Restaurant Row, Ward Village, Ala Moana Malls and Ala Moana Beach Park. Whole Food Market and three other supermarkets close by, and excellent Honolulu beachside prime location give you easy Hawaii lifestyle. Must see to appreciate.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/wp-content/themes/hawaiianjoy-child/code/detail-shared.php on line 85 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 1202 | 約87 | 1 | 1 | $575,000 | $555,000 | 81日 |
| 09/29/2025 | 1603 | 約87 | 1 | 1 | $675,000 | $675,000 | 8日 |
| 09/24/2025 | 403 | 約87 | 1 | 1 | $579,000 | $570,000 | 95日 |
| 09/24/2025 | 1602 | 約87 | 1 | 1 | $630,000 | $630,000 | 21日 |
| 09/11/2025 | 2902 | 約96 | 1 | 1 | $695,000 | $670,000 | 26日 |
| 09/08/2025 | 1201 | 約151 | 2 | 2 | $945,000 | $945,000 | 15日 |
| 08/08/2025 | 2401 | 約151 | 2 | 2 | $730,000 | $730,000 | 7日 |