再検索はここをクリック!
価格: US$ 839,999
日本円:JP¥ 130,546,345
| 建物名 | Canterbury Pl #19C | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1910 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 839,999 / JP¥ 130,546,345 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約102m²/31坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約102m²/31坪 |
| 管理費 | US$ 2,334.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,334.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1978年 | リフォーム | 2016 |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, インターコム, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 温水プール, 会議室, デッキ, プール, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, 物置, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 278 | 土地評価額 | US$ 52,000 |
| 建物総評価額 | US$ 899,400 | 合計評価額 | US$ 951,400 |
| 公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202525693 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-007-015-0052 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
***NEW LISTING + NEW PRICE.*** 2 Bed x 2 Bath, highly sought-after “C” stack unit in the famous Canterbury Place. Unobstructed panoramic views of Diamondhead, ocean, and firework shows from the 19th floor! True perfection for Hawaii living. One assigned covered parking stall. With resort-style amenities like a jacuzzi, heated pool, pickleball, sauna, & BBQ this property offers a lifestyle of luxury and ease, standing out in every way. 5 Star restaurants are awaiting in the lobby and quick walk to the Waikiki Beach! BONUS: Unit is 100% insured for hurricane and includes in-unit washer-dryer!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/18/2025 | 新規売り物件 | $839,999 |
| 11/13/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 05/19/2025 | 新規売り物件 | $860,000 |
| 03/21/2012 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/21/2012 | 新規売り物件 | $488,000 |
| 10/31/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/23/2011 | 新規売り物件 | $425,000 |
| 08/04/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/03/2011 | 新規売り物件 | $575,000 |
| 09/19/2008 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/19/2008 | 新規売り物件 | $689,000 |
| 03/27/2008 | 売り出し取りやめ | |
| 01/10/2008 | 新規売り物件 | $699,000 |
| 01/26/2001 | 価格の値下げ | $315,000 (-8.70 %) |
| 01/26/2001 | 売却 | $315,000 |
| 01/04/2001 | 契約中 | |
| 08/21/2000 | 契約中 | |
| 07/27/2000 | 価格の値下げ | $345,000 (-8.97 %) |
| 05/26/2000 | 新規売り物件 | $379,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2025 | 39B | 約136 | 2 | 2 | $875,000 | $850,000 | 229日 |
| 10/01/2025 | 36D | 約107 | 1 | 1 | $828,000 | $798,000 | 179日 |
| 07/10/2025 | 27A | 約144 | 2 | 2 | $600,000 | $575,000 | 1日 |