再検索はここをクリック!
価格: US$ 95,000
日本円:JP¥ 14,764,188
| 建物名 | Anaha – 1108 Auahi #4.S17 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1108 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 95,000 / JP¥ 14,764,188 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 4日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 0.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約7m²/2坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約7m²/2坪 |
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | 無し | ||
| 設備/アメニティー | その他 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | – | 土地評価額 | – |
| 建物総評価額 | – | 合計評価額 | – |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202525477 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-005-028-0233 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Anaha Storage room for sale. 13’3″ x 5’8″ x 9’2″ tall. 75sq feet.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/17/2025 | 契約中 | |
| 11/13/2025 | 価格の値上げ | $95,000 (5.56 %) |
| 11/13/2025 | 新規売り物件 | $95,000 |
| 09/03/2020 | 売却 | $3,950,000 |
| 07/06/2020 | 契約中 | |
| 03/02/2020 | 新規売り物件 | $4,200,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | PH3605 | 約126 | 2 | 2 | $1,950,000 | $1,888,888 | 19日 |
| 10/16/2025 | 2808 | 約85 | 1 | 1 | $1,198,000 | $1,175,000 | 20日 |
| 09/30/2025 | 1406 | 約116 | 2 | 2 | $1,795,000 | $1,650,000 | 183日 |
| 09/26/2025 | 3000 | 約232 | 3 | 3.1 | $2,999,000 | $2,999,000 | 10日 |
| 09/25/2025 | PH3505 | 約70 | 1 | 1 | $1,050,000 | $1,000,000 | 209日 |
| 09/10/2025 | 2200 | 約232 | 3 | 3.1 | $3,100,000 | $2,800,000 | 369日 |
| 08/29/2025 | 404 | 約81 | 1 | 1 | $899,000 | $879,000 | 102日 |
| 08/05/2025 | 1100 | 約227 | 3 | 3.1 | $2,950,000 | $2,689,500 | 204日 |
| 06/20/2025 | 2408 | 約86 | 1 | 1 | $1,199,000 | $1,114,000 | 132日 |
| 05/23/2025 | 2503 | 約135 | 2 | 2 | $1,950,000 | $1,850,000 | 95日 |