再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,280,000
日本円:JP¥ 198,928,000
| 建物名 | Diamond Head Vista #2301 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2600 Pualani Way Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,280,000 / JP¥ 198,928,000 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 6日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約90m²/27坪 | ラナイ面積 | 約11m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約102m²/31坪 |
| 管理費 | US$ 1,469.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 5.00 | 合計月額費用 | US$ 1,474.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1975年 | リフォーム | 2015 |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | プール, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 358 | 土地評価額 | US$ 148,000 |
| 建物総評価額 | US$ 878,200 | 合計評価額 | US$ 1,026,200 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202525430 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-028-040-0104 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Just a short distance from the bustle of Waikiki, you can relax and enjoy serene views at your own pace. With only five units per floor and a staggered layout, your privacy is thoughtfully preserved. This exclusive view cannot be found from any other building. The moment you step inside the unit, you’re greeted by a breathtaking panorama where Diamond Head and the deep blue ocean weave together like a living painting. A sense of wonder fills your heart, as if you’ve wandered into a masterpiece.
The room was renovated in 2015. In the fall of 2025, we repaired the shower cartridge in the guest bathroom, replaced the wax rings in two toilets, and installed a new air conditioner in the living room. The property includes two parking spots—one is covered, and the other is uncovered. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/13/2025 | 新規売り物件 | $1,280,000 |
| 11/13/2025 | 売り出し取りやめ | |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | 3102 | 約98 | 2 | 2 | $920,000 | $860,000 | 5日 |
| 07/07/2025 | 2701 | 約102 | 2 | 2 | $1,088,000 | $1,088,000 | 7日 |
| 06/04/2025 | 2603 | 約68 | 1 | 1 | $815,000 | $798,000 | 11日 |