再検索はここをクリック!
価格: US$ 177,000
日本円:JP¥ 27,508,013
| 建物名 | Pacific Islander #403 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 249 Kapili Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 177,000 / JP¥ 27,508,013 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 6日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約26m²/8坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約26m²/8坪 |
| 管理費 | US$ 774.52 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 775.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | シーリングファン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 19 | 土地評価額 | US$ 48,100 |
| 建物総評価額 | US$ 148,500 | 合計評価額 | US$ 196,600 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202525426 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-024-041-0023 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Conveniently located in the heart of Waikiki, this pet-friendly studio offers an affordable opportunity for anyone looking to live or invest close to the beach, restaurants, shopping, and bus lines. The unit gets great natural light, has a functional layout, and is ready for your personal updates. The building includes secured entry, community laundry, and an outdoor common area, with resident manager on-site. Come check it out! Minimum 6 month rental.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/13/2025 | 新規売り物件 | $177,000 |
| 06/02/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 03/07/2025 | 新規売り物件 | $199,000 |
| 06/05/2013 | 売却 | $122,000 |
| 05/25/2013 | 契約中 | |
| 05/01/2013 | 契約中 | |
| 07/30/2012 | 新規売り物件 | $125,000 |
| 11/17/1999 | 売り出し取りやめ | |
| 09/10/1999 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/09/1999 | 新規売り物件 | $50,000 |
| 06/16/1999 | 価格の値下げ | $50,000 (-12.28 %) |
| 01/08/1999 | 価格の値下げ | $57,000 (-3.39 %) |
| 09/16/1998 | 新規売り物件 | $59,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/22/2025 | 703 | 約26 | 0 | 1 | $185,000 | $177,500 | 2日 |