再検索はここをクリック!
価格: US$ 800,000
日本円:JP¥ 124,330,000
| 建物名 | Ilikai Marina #784 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1765 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 800,000 / JP¥ 124,330,000 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 7日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約60m²/18坪 | ラナイ面積 | 約3m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約63m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 1,201.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,201.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2019 |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, ディスポーザー, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 546 | 土地評価額 | US$ 198,100 |
| 建物総評価額 | US$ 515,700 | 合計評価額 | US$ 713,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202525389 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-010-002-0048 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Beautiful Ocean and Marina view. Fully Furnished. Tile and wood flooring through out and open kitchen. Enjoy Every
Friday fireworks right in front, Ala Moana shopping Center and only few minutes to the beach! Perfectly located in the heard of the Waikiki. common washer/dryer and located on 8th floor. Short term rentals are allowed! Perfect for the investment unit or you can use as a vacation home. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/12/2025 | 新規売り物件 | $800,000 |
| 12/18/2019 | 売却 | $625,000 |
| 11/17/2019 | 契約中 | |
| 11/15/2019 | 契約中 | |
| 10/17/2019 | 価格の値上げ | $640,000 (0.95 %) |
| 10/07/2019 | 契約中 | |
| 10/04/2019 | 契約中 | |
| 09/26/2019 | 価格の値上げ | $634,000 (1.60 %) |
| 08/25/2019 | 契約中 | |
| 07/15/2019 | 価格の値下げ | $624,000 (-0.79 %) |
| 05/30/2019 | 価格の値下げ | $629,000 (-1.41 %) |
| 04/25/2019 | 価格の値下げ | $638,000 (-1.54 %) |
| 04/18/2019 | 新規売り物件 | $648,000 |
| 02/01/2019 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/15/2018 | 価格の値上げ | $650,000 (1.56 %) |
| 10/05/2018 | 契約中 | |
| 08/28/2018 | 新規売り物件 | $640,000 |
| 11/29/1999 | 価格の値下げ | $200,000 (-9.09 %) |
| 11/29/1999 | 売却 | $200,000 |
| 09/24/1999 | 価格の値下げ | $220,000 (-10.20 %) |
| 05/25/1999 | 新規売り物件 | $245,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24/2025 | 1097 | 約42 | 0 | 1 | $400,000 | $400,000 | 43日 |
| 09/30/2025 | 1299 | 約74 | 1 | 1 | $585,000 | $560,000 | 34日 |
| 08/26/2025 | 990 | 約63 | 1 | 1 | $849,888 | $842,000 | 71日 |