再検索はここをクリック!
価格: US$ 630,000
日本円:JP¥ 97,909,875
| 建物名 | The Ritz-Carlton Residences Twr 2 – 383 Kalaimoku #1508 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2139 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 630,000 / JP¥ 97,909,875 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 7日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約47m²/14坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約56m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 1,307.51 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,308.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 換気扇, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, デッキ, プール, レストラン, 警備員, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 739 | 土地評価額 | US$ 101,100 |
| 建物総評価額 | US$ 515,100 | 合計評価額 | US$ 616,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202525388 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-018-043-0051 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience the luxury living at a five-star Ritz-Carlton Hotel/Condo! This modern feel unit located at Tower 2 is fully furnished, equipped with Miele appliances and has the in-unit washer/dryer. Enjoy the stunning ocean view from the lanai that extends from the room. The amenities includes infinity pool, fitness center, spa, restaurants, concierge, valet service, etc . Waking distnace to various shopping and restaruants.
The total monthly payment for #1508 is $1,307.51, consisting of the maintenance fee of $1,134.60 and the reserve fee of $173.45. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/wp-content/themes/hawaiianjoy-child/code/detail-shared.php on line 85 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | 1207 | 約59 | 0 | 1 | $600,000 | $570,000 | 230日 |
| 09/25/2025 | 3305 | 約145 | 3 | 3 | $2,650,000 | $2,575,000 | 388日 |
| 08/27/2025 | D1008 | 約56 | 0 | 1 | $560,000 | $540,000 | 80日 |
| 06/16/2025 | D1007 | 約59 | 0 | 1 | $597,000 | $565,000 | 164日 |
| 06/13/2025 | 3505 | 約116 | 2 | 2 | $1,999,000 | $1,800,000 | 713日 |
| 05/21/2025 | 3106 | 約115 | 2 | 2 | $1,950,000 | $1,850,000 | 38日 |