価格: US$ 1,030,000
日本円:JP¥ 160,074,875
| 建物名 | Koula #2313 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1000 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,030,000 / JP¥ 160,074,875 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 7日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.1 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約63m²/19坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | - | 合計面積 | 約69m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 965.00 | 協会費 | - |
| その他月額費用 | - | 合計月額費用 | US$ 965.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2021年 | リフォーム | - |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, シャンデリア, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, コンシェルジュ, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, 遊び場, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | - | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 405 | 土地評価額 | US$ 33,300 |
| 建物総評価額 | US$ 1,042,400 | 合計評価額 | US$ 1,075,700 |
| 公立小学校 | - | 公立中学校 | - |
| MLS# | 202525378 | 公立高校 | - |
| TMK# | 1-2-3-002-112-0313 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
This attractive, upgraded, fully furnished Koula condo offers one bedroom, one bath, and one assigned parking space with an EV charger. Features include motorized drapes, designer wallpaper, and custom built-ins. Enjoy high-end Miele appliances, a modern aesthetic, and access to resort-style amenities. Located in the award-winning Ward Village development, this condo offers convenient access to beach parks, theaters, restaurants, and Ala Moana Center. The building features an open-air lobby, a park-like setting, and over an acre of outdoor amenities, including barbecue areas, a fitness center, and spa pools.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/12/2025 | 新規売り物件 | $1,030,000 |
| 09/23/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/08/2025 | 価格の値下げ | $1,080,000 (-1.82 %) |
| 01/24/2025 | 契約中 | |
| 09/23/2024 | 新規売り物件 | $1,100,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|