再検索はここをクリック!
価格: US$ 579,000
日本円:JP¥ 89,983,838
| 建物名 | Kainalu #2G | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2801 Coconut Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 579,000 / JP¥ 89,983,838 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 9日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約54m²/16坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約54m²/16坪 |
| 管理費 | US$ 1,067.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,067.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1958年 | リフォーム | – |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン, 砂浜, ウォーターフロント | 施工・外装 | コンクリート, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 199 | 土地評価額 | US$ 92,400 |
| 建物総評価額 | US$ 625,300 | 合計評価額 | US$ 717,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202525243 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-1-033-001-0010 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy oceanfront living on Honolulu’s Gold Coast in this beautifully renovated studio at the base of Diamond Head. With direct views of Tongg’s surf break, watch surfers and sunsets from the comfort of home. This bright, open studio is in excellent condition, featuring stylish finishes, updated flooring, and a well-appointed kitchen. An in-unit washer and dryer adds everyday convenience. Perfect for an active lifestyle, you’re just steps from the beach, Kapiolani Park, surf breaks, and scenic walking and jogging paths. The peaceful, residential setting offers a relaxing escape, while still being minutes from Waikiki’s shopping, dining, and entertainment and a short commute to downtown Honolulu.
Located in a secure, well-maintained beachfront building, this studio is ideal as a primary home, weekend retreat, or investment. Monthly fees include electricity, internet, hot water, and water fees for simple, easy living. Enjoy the best of island living in one of Honolulu’s most desirable locations. Don’t miss this rare opportunity-schedule your private showing today. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/10/2025 | 新規売り物件 | $579,000 |
| 11/03/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 07/11/2025 | 価格の値下げ | $599,000 (-7.85 %) |
| 07/01/2025 | 契約中 | |
| 05/21/2025 | 新規売り物件 | $650,000 |
| 01/12/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 10/10/2022 | 価格の値下げ | $620,000 (-4.62 %) |
| 09/18/2022 | 価格の値下げ | $650,000 (-7.01 %) |
| 08/05/2022 | 価格の値下げ | $699,000 (-6.80 %) |
| 07/06/2022 | 新規売り物件 | $750,000 |
| 06/26/2018 | 売却 | $490,000 |
| 05/23/2018 | 契約中 | |
| 05/15/2018 | 契約中 | |
| 05/02/2018 | 価格の値下げ | $499,000 (-4.04 %) |
| 04/04/2018 | 価格の値下げ | $520,000 (-5.44 %) |
| 02/21/2018 | 新規売り物件 | $549,888 |
| 01/29/2010 | 売却 | $315,000 |
| 12/08/2009 | 契約中 | |
| 11/20/2009 | 新規売り物件 | $349,000 |
| 11/04/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 10/15/2009 | 価格の値下げ | $349,000 (-2.79 %) |
| 08/24/2009 | 価格の値下げ | $359,000 (-10.03 %) |
| 07/28/2009 | 新規売り物件 | $399,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | 7G | 約54 | 0 | 1 | $690,000 | $640,000 | 200日 |
| 08/08/2025 | 4B | 約108 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,275,000 | 468日 |