再検索はここをクリック!
価格: US$ 6,480,000
日本円:JP¥ 1,009,780,992
| 建物名 | Trump Tower Waikiki #PHD | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 223 Saratoga Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 6,480,000 / JP¥ 1,009,780,992 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 12日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約202m²/61坪 | ラナイ面積 | 約139m²/42坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約340m²/103坪 |
| 管理費 | US$ 4,132.47 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 3,965.00 | 合計月額費用 | US$ 8,097.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2009年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 本棚, ケーブルテレビ, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, デッキ, プール, レストラン, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 5,369 | 土地評価額 | US$ 1,181,000 |
| 建物総評価額 | US$ 3,384,300 | 合計評価額 | US$ 4,565,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202525203 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-003-061-0460 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Discover elevated luxury living at Kalai Waikiki, now part of Hilton’s prestigious LXR Resorts collection.
This rare Penthouse features 10-foot ceilings, floor-to-ceiling glass, and sweeping, unobstructed ocean views that define world-class island living. Beautifully furnished with custom, high-end designer pieces, the residence blends refined comfort with contemporary elegance. The open living area highlights sophisticated wood paneling, premium finishes, and a dramatic spiral staircase leading to your exclusive private rooftop terrace with a plunge pool, Jacuzzi, and built-in BBQ—an amenity seldom available in Waikiki. As part of its LXR rebranding, Kalai Waikiki is undergoing a full renovation of all common areas, scheduled for completion in early 2026. The transformation will introduce a fully reimagined luxury resort environment, enhancing the appeal and long-term value of this Penthouse. Offering exceptional privacy, elevated design, and seamless resort access in the heart of Waikiki, this one-of-a-kind residence stands as a premier opportunity within Kalai Waikiki’s newly defined ultra-luxury experience. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/01/2025 | 新規売り物件 | $6,480,000 |
| 05/22/2015 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/21/2014 | 新規売り物件 | $10,998,800 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/2025 | 2601 | 約137 | 2 | 2 | $1,690,000 | $1,600,000 | 86日 |
| 10/02/2025 | 1203 | 約113 | 2 | 2 | $1,500,000 | $1,435,000 | 46日 |
| 10/01/2025 | 3502 | 約137 | 2 | 2 | $2,300,000 | $2,250,000 | 136日 |
| 09/29/2025 | 1103 | 約113 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,415,000 | 4日 |
| 08/29/2025 | 1916 | 約54 | 0 | 1 | $450,000 | $420,000 | 34日 |
| 08/22/2025 | 1506 | 約40 | 0 | 1 | $330,000 | $315,000 | 166日 |
| 08/22/2025 | 1520 | 約53 | 0 | 1 | $439,000 | $380,000 | 129日 |
| 08/18/2025 | 1215 | 約120 | 1 | 2 | $1,390,000 | $1,380,000 | 17日 |
| 07/24/2025 | 2203 | 約113 | 2 | 2 | $1,540,000 | $1,460,000 | 26日 |