再検索はここをクリック!
価格: US$ 439,500
日本円:JP¥ 68,303,794
| 建物名 | Royal Garden At Waikiki #2108 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 440 Olohana Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 439,500 / JP¥ 68,303,794 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 7日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約34m²/10坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約36m²/11坪 |
| 管理費 | US$ 728.26 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 728.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1977年 | リフォーム | 2011 |
| 眺め | シティ , 海岸線, マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | エアコン, ディスポーザー, カーテン, 電子レンジ, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, コンシェルジュ, フィットネスルーム, 温水プール, プール, サウナ, 警備員, ダストシュート, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 500 | 土地評価額 | US$ 96,800 |
| 建物総評価額 | US$ 329,100 | 合計評価額 | US$ 425,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202525195 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-016-039-0181 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
PRIME WAIKIKI INVESTMENT ” FULLY LEGAL & GRANDFATHERED SHORT-TERM RENTAL Exceptional opportunity! This meticulously renovated condotel in the heart of Waikiki offers fully legal daily short-term rental status with spectacular sunset views.
PREMIUM UPGRADES: Custom kitchen with two-burner cooktop, full-size refrigerator, granite countertops, and stunning Koa cabinetry. Floor-to-ceiling custom Koa-framed closet maximizes storage. Stylish flooring, renovated bathroom, and hotel-quality finishes throughout. BUILDING AMENITIES: Pool & sauna, BBQ areas, fitness center, free laundry. Daily valet service $50/day for non-owners/ $45/day for Owners. INVESTMENT ADVANTAGE: Building charges no additional fees for short-term rentals. Staging Furnishing are available for purchase separately to start generating rental income immediately. UNBEATABLE LOCATION: Walking distance to world-famous beaches, premier restaurants, luxury shopping, and entertainment. This rare combination of premium renovations, spectacular views, prime location, and fee-free rental status creates an outstanding investment opportunity. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/12/2025 | 新規売り物件 | $439,500 |
| 02/08/2011 | 売却 | $160,000 |
| 01/19/2011 | 契約中 | |
| 01/19/2011 | 新規売り物件 | $169,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | 2003 | 約35 | 0 | 1 | $429,500 | $410,000 | 2日 |
| 05/30/2025 | 1805 | 約36 | 0 | 1 | $428,500 | $410,000 | 88日 |