再検索はここをクリック!
価格: US$ 878,000
日本円:JP¥ 136,452,175
| 建物名 | Koula #3511 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1000 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 878,000 / JP¥ 136,452,175 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 12日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約52m²/16坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約59m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 741.18 | 協会費 | US$ 31.00 |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 772.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 水道代, 無し | ||
| 竣工年 | 2021年 | リフォーム | – |
| 眺め | 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | ボート用の桟橋, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, その他, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, 壁/塀, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 217 | 土地評価額 | US$ 27,400 |
| 建物総評価額 | US$ 877,600 | 合計評価額 | US$ 905,000 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202525127 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-002-112-0480 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience elevated island living in Ko” la #3511, a luxurious residence in Honolulu’s vibrant planned community of Ward Village. Ko” la features a striking architectural design that maximizes natural light and views. This high-floor unit offers floor-to-ceiling windows and a large private lanai. The interior is finished with premium Miele appliances, custom cabinetry, and elegant natural materials that reflect refined island style. Residents enjoy world-class amenities such as a resort-style pool, spas, BBQ cabanas, indoor and outdoor fitness centers, private dinning areas, a grand lanai, sunset lounge, and even a place for your furry friend to run and play.
Perfectly located beside Victoria Ward Park and moments from Ala Moana Shopping Center, beautiful beaches, Whole Foods, dining options galore, and boutique shopping, Ko” la offers a seamless blend of modern design, comfort, and convenience—an exceptional opportunity to enjoy the best of Honolulu. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/07/2025 | 新規売り物件 | $878,000 |
| 03/11/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 01/30/2025 | 価格の値下げ | $865,000 (-3.67 %) |
| 12/20/2024 | 新規売り物件 | $898,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18/2025 | 3110 | 約101 | 2 | 2 | $1,680,000 | $1,600,000 | 306日 |
| 11/14/2025 | 3809 | 約47 | 0 | 1 | $650,000 | $650,000 | 150日 |
| 10/31/2025 | 1900 | 約143 | 3 | 3 | $2,650,000 | $2,500,000 | 63日 |
| 10/08/2025 | 1107 | 約97 | 2 | 2 | $1,290,000 | $1,290,000 | 9日 |
| 10/02/2025 | 3506 | 約59 | 1 | 1 | $968,000 | $940,000 | 29日 |
| 09/26/2025 | 1600 | 約149 | 3 | 3 | $2,480,000 | $2,360,000 | 44日 |
| 09/19/2025 | 1009 | 約46 | 0 | 1 | $649,000 | $649,000 | 118日 |
| 09/19/2025 | 626 | 約27 | 0 | 1 | $559,000 | $542,500 | 31日 |
| 08/27/2025 | 1404 | 約112 | 2 | 2 | $1,780,000 | $1,729,888 | 97日 |
| 08/21/2025 | 701 | 約77 | 1 | 1 | $1,199,000 | $1,150,000 | 271日 |
| 08/06/2025 | 2410 | 約99 | 2 | 2 | $1,575,000 | $1,500,000 | 89日 |
| 07/07/2025 | 1608 | 約68 | 1 | 1 | $1,049,000 | $1,039,000 | 348日 |