再検索はここをクリック!
価格: US$ 490,000
日本円:JP¥ 76,152,125
| 建物名 | Monte Vista #2205 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 320 Liliuokalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 490,000 / JP¥ 76,152,125 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 10日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約64m²/19坪 | ラナイ面積 | 約3m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約67m²/20坪 |
| 管理費 | US$ 1,249.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,249.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1978年 | リフォーム | 2021 |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | ゴルフ場 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 108 | 土地評価額 | US$ 56,100 |
| 建物総評価額 | US$ 433,700 | 合計評価額 | US$ 489,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202525047 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-024-079-0080 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Corner end unit has been completely remodeled with many upgrades and is in an excellent location in the building and in Waikiki. High on the 22nd floor, the unit has spectacular views of the surrounding Hawaiian mountains, Ala Wai golf course, Ala Wai canal, and city lights. You will see many beautiful rainbows from this unit! This unit has a completely remodeled kitchen, washer/dryer in the unit, living room, master bedroom, open secondary bedroom & lanai. A well-managed and secure building features amenities including pool, recreation area & BBQ area. Waikiki Beach is .3 miles away and a 5 min walk.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/09/2025 | 新規売り物件 | $490,000 |
| 12/01/2020 | 売り出し取りやめ | |
| 11/11/2020 | 契約中 | |
| 09/19/2020 | 価格の値下げ | $449,000 (-1.75 %) |
| 07/22/2020 | 価格の値下げ | $457,000 (-1.72 %) |
| 07/07/2020 | 価格の値下げ | $465,000 (-4.12 %) |
| 07/03/2020 | 価格の値下げ | $485,000 (-6.19 %) |
| 05/18/2020 | 新規売り物件 | $517,000 |
| 06/15/2016 | 売却 | $437,000 |
| 03/04/2016 | 契約中 | |
| 02/19/2016 | 新規売り物件 | $425,000 |
| 08/21/1998 | 価格の値上げ | $170,000 (25.93 %) |
| 08/21/1998 | 売却 | $170,000 |
| 07/17/1998 | 新規売り物件 | $135,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/16/2025 | 602 | 約64 | 2 | 1 | $460,000 | $445,000 | 39日 |
| 05/20/2025 | 2101 | 約67 | 2 | 1 | $427,000 | $427,000 | 158日 |