再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,350,000
日本円:JP¥ 365,219,375
| 建物名 | Waikiki Landmark #3704 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1888 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,350,000 / JP¥ 365,219,375 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 11日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.1 |
| パーキング数 | 3 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約274m²/83坪 | ラナイ面積 | 約12m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約306m²/92坪 |
| 管理費 | US$ 4,082.19 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 52.00 | 合計月額費用 | US$ 4,134.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1999年 | リフォーム | 2016 |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, ゴルフコース, 山, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, クラブハウス, コンシェルジュ, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, デッキ, プール, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 812 | 土地評価額 | US$ 138,900 |
| 建物総評価額 | US$ 2,804,400 | 合計評価額 | US$ 2,943,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202524956 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-014-039-0194 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
A hidden gem offers panoramic Ocean, Mountain and DH View from 3 HUGH lanais. This is a custom designed unit by an award winning architect, Jeff Long, reflecting his tastes and class throughout the interior – A very luxurious yet functional floor plan with 2 bedrooms and 2 & 1 /2 bathrooms penthouse including a unique multi-purposed Tatami room, which can be transformed as a Den, Additional family room or a 3rd bedroom for your personal needs. Enjoy a Single Family home like space with an easy acess to Waikiki and Ala Moana shopping center.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/08/2025 | 新規売り物件 | $2,350,000 |
| 12/24/2015 | 売却 | $2,100,000 |
| 12/04/2015 | 契約中 | |
| 09/18/2015 | 契約中 | |
| 08/27/2015 | 価格の値下げ | $2,250,000 (-9.27 %) |
| 01/05/2015 | 新規売り物件 | $2,480,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | 1404 | 約82 | 1 | 1 | $675,000 | $579,500 | 140日 |
| 09/29/2025 | 1002 | 約104 | 2 | 2 | $759,000 | $721,000 | 152日 |
| 09/26/2025 | 2503 | 約117 | 2 | 2 | $795,000 | $750,000 | 4日 |
| 09/25/2025 | 2506 | 約118 | 2 | 2 | $725,000 | $725,000 | 188日 |