価格: US$ 1,450,000
日本円:JP¥ 228,957,465
| 建物名 | The Central Ala Moana #2908 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1391 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,450,000 / JP¥ 228,957,465 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 128日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約94m²/28坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | - | 合計面積 | 約103m²/31坪 |
| 管理費 | US$ 1,007.00 | 協会費 | - |
| その他月額費用 | - | 合計月額費用 | US$ 1,007.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2021年 | リフォーム | - |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 461 | 土地評価額 | US$ 80,000 |
| 建物総評価額 | US$ 1,352,800 | 合計評価額 | US$ 1,432,800 |
| 公立小学校 | Lunalilo | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202524824 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-039-011-0351 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience the best of urban island living at The Central Ala Moana, a newly constructed 43-story contemporary tower ideally positioned between luxury and convenience. This 2-bedroom, 2-bathroom corner residence features sweeping ocean views, abundant natural light, and a thoughtfully designed open layout for comfortable modern living. Enjoy resort-style amenities including a swimming pool, children’s pool, fitness center, BBQ cabanas, kids” playground, and recreation room. Located in one of Honolulu’s most desirable neighborhoods, Central Ala Moana offers exceptional value with some of the lowest maintenance fees in the area. Just a short stroll to the sandy shores of Ala Moana Beach Park, as well as world-class shopping, dining, and entertainment at Ala Moana Center and nearby Ward Village, this home offers the ultimate walkable island lifestyle.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/23/2026 | 価格の値下げ | $1,450,000 (-1.89 %) |
| 12/08/2025 | 価格の値下げ | $1,478,000 (-1.47 %) |
| 11/04/2025 | 新規売り物件 | $1,500,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|