再検索はここをクリック!
価格: US$ 360,000
日本円:JP¥ 57,433,392
| 建物名 | Waikiki Townhouse #1501 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2421 Tusitala Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 360,000 / JP¥ 57,433,392 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 120日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約55m²/17坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約55m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 900.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 200.00 | 合計月額費用 | US$ 1,100.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1980年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ガーデン, ゴルフコース, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 洗車場 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 97 | 土地評価額 | US$ 46,400 |
| 建物総評価額 | US$ 308,100 | 合計評価額 | US$ 354,500 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202524773 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-024-059-0050 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
If you already work and play in Waikiki, why not live here, too? This furnished corner unit sits on a quiet lane and serves up sweeping mauka, golf course, and Diamond Head views ” the kind that make you say “wow” every morning. With only four units per floor, you’ll love the extra privacy, natural light, and those refreshing tradewind breezes. Beaches and parks? Just a short stroll away. Shops, restaurants, and the International Market Place? Practically at your doorstep. Whether you’re into chilling, exploring, or soaking up the city buzz, this spot puts you right in the middle of it all. Washer and dryer are in the unit, and pets are welcome, too!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/14/2025 | 新規売り物件 | $360,000 |
| 06/14/2018 | 売却 | $306,500 |
| 05/03/2018 | 契約中 | |
| 03/26/2018 | 契約中 | |
| 03/16/2018 | 価格の値下げ | $309,999 (-6.06 %) |
| 01/26/2018 | 新規売り物件 | $330,000 |
| 10/27/2016 | 売り出し取りやめ | |
| 08/05/2016 | 価格の値下げ | $310,000 (-4.62 %) |
| 06/29/2016 | 新規売り物件 | $325,000 |
| 12/22/2011 | 売却 | $253,000 |
| 10/28/2011 | 契約中 | |
| 10/21/2011 | 契約中 | |
| 08/19/2011 | 価格の値下げ | $255,000 (-3.77 %) |
| 08/17/2011 | 価格の値上げ | $265,000 (2.32 %) |
| 08/17/2011 | 価格の値上げ | $259,000 (1.57 %) |
| 05/11/2011 | 価格の値下げ | $255,000 (-7.27 %) |
| 04/17/2011 | 価格の値下げ | $275,000 (-4.84 %) |
| 04/06/2011 | 価格の値下げ | $289,000 (-2.03 %) |
| 04/05/2011 | 新規売り物件 | $295,000 |
| 01/21/1998 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/06/1992 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/06/1992 | 新規売り物件 | $115,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2902 | 約55 | 1 | 1 | $344,500 | $303,750 | 329日 |
| 02/06/2026 | 2903 | 約63 | 1 | 1 | $404,500 | $371,250 | 329日 |
| 12/22/2025 | 1804 | 約63 | 1 | 1 | $390,000 | $385,000 | 8日 |
| 11/26/2025 | 2201 | 約55 | 1 | 1 | $20,000 | $20,000 | 57日 |
| 11/14/2025 | 1903 | 約63 | 1 | 1 | $430,000 | $435,000 | 12日 |