再検索はここをクリック!
価格: US$ 515,000
日本円:JP¥ 81,319,376
| 建物名 | Marine Surf Waikiki #1306 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 364 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 515,000 / JP¥ 81,319,376 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 128日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約36m²/11坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約42m²/13坪 |
| 管理費 | US$ 892.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 892.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2017 |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ディスポーザー, 台所用品, リネン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有プール, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レジデントマネージャー, レストラン, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 445 | 土地評価額 | US$ 96,900 |
| 建物総評価額 | US$ 465,100 | 合計評価額 | US$ 562,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202524734 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-019-001-0114 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to your turn-key studio retreat in the heart of Waikiki that is SHORT TERM RENTAL ALLOWED ” fully renovated in 2017 and set up for success! This 1-bath studio comes with a covered parking stall, a rare find in Waikiki. Located in a building that allows short-term rentals (yes, even after Bill 41), this unit is “Airbnb-ready” with excellent rental income potential. Step out the door and you’re surrounded by vibrant Waikiki life: dining, shopping, beach access ” and with a restaurant right downstairs. Whether you’re seeking an investment with proven demand or your own island escape, this studio offers convenience, flexibility, and full turnkey ease. Don’t miss this rare offering.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/10/2026 | 価格の値下げ | $515,000 (-4.45 %) |
| 12/01/2025 | 価格の値下げ | $539,000 (-10.17 %) |
| 11/06/2025 | 新規売り物件 | $600,000 |
| 11/16/2015 | 売却 | $345,000 |
| 09/29/2015 | 契約中 | |
| 09/04/2015 | 価格の値下げ | $348,000 (-2.79 %) |
| 08/03/2015 | 新規売り物件 | $358,000 |
| 11/08/2013 | 売却 | $255,000 |
| 08/15/2013 | 契約中 | |
| 07/23/2013 | 契約中 | |
| 07/23/2013 | 新規売り物件 | $275,000 |
| 03/27/2008 | 売り出し取りやめ | |
| 02/08/2008 | 新規売り物件 | $289,000 |
| 12/03/2007 | 売却 | $240,000 |
| 11/10/2007 | 契約中 | |
| 10/22/2007 | 価格の値下げ | $250,000 (-0.79 %) |
| 09/28/2007 | 価格の値下げ | $252,000 (-0.79 %) |
| 09/21/2007 | 価格の値下げ | $254,000 (-0.78 %) |
| 09/16/2007 | 価格の値下げ | $256,000 (-0.78 %) |
| 08/26/2007 | 価格の値下げ | $258,000 (-1.53 %) |
| 08/09/2007 | 価格の値下げ | $262,000 (-1.13 %) |
| 07/31/2007 | 価格の値下げ | $265,000 (-1.49 %) |
| 07/11/2007 | 新規売り物件 | $269,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/18/2026 | 2110 | 約47 | 0 | 1 | $550,000 | $565,000 | 7日 |
| 01/27/2026 | 407 | 約42 | 0 | 1 | $460,000 | $440,000 | 50日 |
| 12/19/2025 | 1210 | 約41 | 0 | 1 | $495,000 | $495,000 | 12日 |
| 12/18/2025 | 2112 | 約42 | 0 | 1 | $539,000 | $539,000 | 6日 |
| 11/20/2025 | 1911 | 約36 | 0 | 1 | $550,000 | $500,000 | 5日 |
| 11/05/2025 | 403 | 約42 | 0 | 1 | $520,000 | $500,000 | 277日 |
| 10/07/2025 | 1109 | 約42 | 0 | 1 | $490,000 | $490,000 | 99日 |