再検索はここをクリック!
価格: US$ 700,000
日本円:JP¥ 108,788,750
| 建物名 | Kuhio Plaza #1101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2442 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 700,000 / JP¥ 108,788,750 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約90m²/27坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約99m²/30坪 |
| 管理費 | US$ 1,025.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,025.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1966年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, ディスポーザー, カーテン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 150 | 土地評価額 | US$ 91,500 |
| 建物総評価額 | US$ 423,300 | 合計評価額 | US$ 514,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202524540 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-024-014-0033 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy this spacious, beautifully upgraded 2-bedroom, 2-bath condo, just one block away from world-famous Waikiki Beach. This charming property is surrounded by great restaurants, shopping, parks, and attractions like the Honolulu zoo and aquarium. Located in the secure, pet-friendly building with only four units per floor, this corner-end unit offers privacy, ocean views and breezes with good indoor/outdoor living from the generous size lanai. Enjoy over 973 sq ft of open-concept living, chefs kitchen, AC, and deeded covered parking stall. Conveniently located by amazing surfing, snorkeling, and paddling spots, as well as public transit, Biki bike stations, and all that Waikiki has to offer! Ideal as a full-time home, vacation retreat, or investment property. Don’t miss this opportunity!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/17/2025 | 新規売り物件 | $700,000 |
| 04/09/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 03/19/2025 | 価格の値下げ | $609,000 (-0.81 %) |
| 03/04/2025 | 価格の値下げ | $614,000 (-3.91 %) |
| 02/18/2025 | 新規売り物件 | $639,000 |
| 11/30/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 11/06/2024 | 契約中 | |
| 09/02/2024 | 新規売り物件 | $690,000 |
| 10/21/2020 | 売り出し取りやめ | |
| 10/12/2020 | 価格の値上げ | $635,000 (6.01 %) |
| 09/30/2020 | 価格の値下げ | $598,999 (-0.17 %) |
| 09/02/2020 | 価格の値下げ | $600,000 (-3.07 %) |
| 08/18/2020 | 新規売り物件 | $619,000 |
| 08/16/2020 | 売り出し取りやめ | |
| 06/11/2020 | 新規売り物件 | $669,000 |
| 12/01/2006 | 売り出し取りやめ | |
| 10/25/2006 | 価格の値上げ | $499,000 (10.89 %) |
| 10/20/2006 | 価格の値下げ | $450,000 (-4.26 %) |
| 10/11/2006 | 価格の値下げ | $470,000 (-1.05 %) |
| 10/03/2006 | 価格の値下げ | $475,000 (-2.86 %) |
| 09/15/2006 | 新規売り物件 | $489,000 |
| 12/29/2005 | 売却 | $375,000 |
| 11/14/2005 | 契約中 | |
| 11/01/2005 | 新規売り物件 | $399,000 |
| 06/18/1999 | 価格の値上げ | $150,100 (15.55 %) |
| 06/18/1999 | 売却 | $150,100 |
| 05/09/1999 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/16/1998 | 価格の値下げ | $129,900 (-12.76 %) |
| 12/11/1998 | 価格の値上げ | $140,000 (7.78 %) |
| 11/08/1998 | 価格の値下げ | $148,900 (-3.94 %) |
| 11/08/1998 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/06/1998 | 新規売り物件 | |
| 05/11/1998 | 新規売り物件 | $155,000 |
| 05/08/1998 | 価格の値下げ | $155,000 (-7.19 %) |
| 05/08/1998 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/17/1997 | 新規売り物件 | $167,000 |
| 12/06/1992 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/06/1992 | 新規売り物件 | $148,900 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|