再検索はここをクリック!
価格: US$ 3,290,000
日本円:JP¥ 527,949,590
| 建物名 | Waikiki Shore #200 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2161 Kalia Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 3,290,000 / JP¥ 527,949,590 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 219日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約63m²/19坪 | ラナイ面積 | 約5m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約69m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 732.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 732.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1960年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器 | ||
| 設備/アメニティー | その他, デッキ, レジデントマネージャー, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン, 砂浜 | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 3,604 | 土地評価額 | US$ 27,200 |
| 建物総評価額 | US$ 3,833,800 | 合計評価額 | US$ 3,861,000 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202524530 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-004-012-0161 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Positioned along the coveted shoreline of Waikiki beach, this exceptional residence presents a rare opportunity to own the only direct beachfront condominium in the area, priced well below the most recent direct Waikiki Shore oceanfront sales. Beautifully renovated and offered turn-key, the unit features immediate beach access and showcases unobstructed views of Waikiki’s iconic coastline, where golden sunsets and white sandy shores define everyday living. Approved for short-term rentals, the property offers strong income potential while maintaining an elevated island lifestyle, and the sale includes one assigned parking stall for added convenience–a valuable asset, with the most recent Waikiki Shore parking tall sale exceeding $220,000. An exceptional opportunity to own a premier beachfront residence in one of Waikiki’s most sought-after locations.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 06/08/2026 | 価格の値下げ | $3,290,000 (-4.64 %) |
| 06/02/2026 | 価格の値下げ | $3,450,000 (-6.76 %) |
| 03/19/2026 | 価格の値下げ | $3,700,000 (-7.04 %) |
| 11/04/2025 | 新規売り物件 | $3,980,000 |
| 06/18/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/29/2010 | 新規売り物件 | $3,190,000 |
| 04/21/2010 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/21/2009 | 新規売り物件 | $1,100,000 |
| 08/18/2005 | 売却 | $1,250,000 |
| 08/04/2005 | 契約中 | |
| 06/20/2005 | 契約中 | |
| 03/20/2005 | 価格の値上げ | $1,250,000 (4.17 %) |
| 03/19/2005 | 価格の値下げ | $1,200,000 (-68.42 %) |
| 11/10/2004 | 新規売り物件 | $3,800,000 |
| 10/03/2003 | 価格の値下げ | $821,700 (-8.60 %) |
| 10/03/2003 | 売却 | $821,700 |
| 05/11/2003 | 新規売り物件 | $899,000 |
| 09/26/2002 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/01/2002 | 契約中 | |
| 10/01/2001 | 新規売り物件 | $700,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13/2026 | 916 | 約78 | 1 | 1 | $1,450,000 | $1,400,000 | 78日 |
| 04/10/2026 | 304 | 約38 | 0 | 1 | $850,000 | $797,500 | 20日 |
| 03/20/2026 | 810 | 約77 | 1 | 1 | $1,680,000 | $1,695,000 | 160日 |