再検索はここをクリック!
価格: US$ 290,000
日本円:JP¥ 45,791,493
| 建物名 | Palms At Waikiki #408 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1850 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 290,000 / JP¥ 45,791,493 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 125日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約26m²/8坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約26m²/8坪 |
| 管理費 | US$ 708.42 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 708.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, リネン, その他, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, プール, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 98 | 土地評価額 | US$ 59,500 |
| 建物総評価額 | US$ 277,700 | 合計評価額 | US$ 337,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202524478 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-003-0061 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Embrace island living with this fully furnished, renovated studio at Palms at Waikiki, offering sweeping city views and a front-row seat to the Hilton Hawaiian Village. Thoughtfully updated in 2020, the unit features a comfortable queen bed and pull-out couch, making it an inviting retreat or high-performing legal short-term rental. Enjoy premium amenities including a sparkling heated pool, sundeck, fitness center, BBQ area, and 24-hour front desk. Flexible management lets you choose onsite, third-party, or self-management, while low maintenance fees cover all utilities. Just steps from Waikiki Beach, Ala Moana Center, and premier dining and entertainment, this studio presents an outstanding opportunity for both investors and those seeking a personal slice of paradise.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/09/2026 | 価格の値下げ | $290,000 (-2.03 %) |
| 12/04/2025 | 価格の値下げ | $296,000 (-10.30 %) |
| 11/06/2025 | 新規売り物件 | $330,000 |
| 12/09/2005 | 売却 | $212,000 |
| 12/09/2005 | 新規売り物件 | |
| 07/29/2005 | 売り出し取りやめ | |
| 06/15/2005 | 新規売り物件 | $187,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 911 | 約30 | 0 | 1 | $365,000 | $345,000 | 231日 |
| 03/06/2026 | 1107 | 約30 | 0 | 1 | $370,000 | $347,000 | 24日 |
| 02/24/2026 | 906 | 約26 | 0 | 1 | $299,000 | $290,000 | 56日 |
| 01/27/2026 | 604 | 約30 | 0 | 1 | $485,000 | $470,000 | 292日 |
| 12/29/2025 | 614 | 約28 | 0 | 1 | $298,000 | $295,000 | 11日 |
| 11/20/2025 | 419 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $295,000 | 222日 |
| 10/23/2025 | 718 | 約33 | 0 | 1 | $300,000 | $285,000 | 54日 |
| 10/14/2025 | 708 | 約26 | 0 | 1 | $385,000 | $365,000 | 195日 |