再検索はここをクリック!
価格: US$ 520,000
日本円:JP¥ 81,438,188
| 建物名 | Villa On Eaton Square #1711 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 400 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 520,000 / JP¥ 81,438,188 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 79日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約63m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約69m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 1,156.81 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,157.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | 2024 |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 温水プール, デッキ, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 117 | 土地評価額 | US$ 70,700 |
| 建物総評価額 | US$ 449,800 | 合計評価額 | US$ 520,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202523839 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-013-014-0183 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
***VA Assumable Rate @ 3.00%*** Experience resort-style living high above Waikiki in this beautifully upgraded 1-bedroom condo at Villa on Eaton Square. Perched on the preferred side of the building, this high-floor unit captures panoramic ocean, Diamond Head, city, and mountain views from your private lanai. Inside, enjoy a freshly remodeled bathroom, new flooring, and crisp new paint throughout. The open-concept kitchen flows seamlessly into the living area, maximizing space and light. This pet-friendly, secure condominium offers all-inclusive utilities included in the HOA fee, simplifying ownership and enhancing value. The rooftop amenities rival any resort: a heated pool, fitness center, sauna, BBQ area, yoga studio, recreation lounge, and library, all surrounded by 360ツー island views. Perfectly located just moments from Ala Moana Center, Hilton Lagoon, beaches, parks, restaurants, and world-class shopping, this home embodies the best of Waikiki living.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/02/2026 | 価格の値下げ | $520,000 (-4.59 %) |
| 12/06/2025 | 価格の値下げ | $545,000 (-0.91 %) |
| 10/19/2025 | 新規売り物件 | $550,000 |
| 11/05/2021 | 売却 | $500,000 |
| 09/29/2021 | 契約中 | |
| 09/13/2021 | 新規売り物件 | $498,000 |
| 09/11/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 01/23/2021 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/22/2020 | 新規売り物件 | $480,000 |
| 09/21/2019 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/29/2018 | 価格の値下げ | $485,000 (-5.83 %) |
| 09/21/2018 | 新規売り物件 | $515,000 |
| 05/07/2004 | 売却 | $300,000 |
| 04/14/2004 | 契約中 | |
| 03/05/2004 | 新規売り物件 | $320,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24/2025 | 1609 | 約69 | 1 | 1 | $379,000 | $362,500 | 136日 |
| 12/12/2025 | 1807 | 約69 | 1 | 1 | $469,000 | $440,000 | 138日 |
| 12/08/2025 | 3101 | 約76 | 1 | 1 | $530,000 | $510,000 | 248日 |
| 11/20/2025 | 2809 | 約69 | 1 | 1 | $480,000 | $495,000 | 64日 |
| 10/13/2025 | 2612 | 約59 | 1 | 1 | $443,000 | $426,500 | 39日 |
| 10/01/2025 | 1411 | 約69 | 1 | 1 | $435,000 | $435,000 | 156日 |
| 09/29/2025 | 2412 | 約58 | 1 | 1 | $415,000 | $410,000 | 59日 |
| 09/24/2025 | 603 | 約69 | 1 | 1 | $465,000 | $462,500 | 50日 |
| 08/14/2025 | 2207 | 約69 | 1 | 1 | $499,000 | $493,680 | 125日 |
| 08/14/2025 | 2114 | 約60 | 1 | 1 | $197,000 | $195,000 | 44日 |
| 07/30/2025 | 3212 | 約59 | 1 | 1 | $210,000 | $180,000 | 360日 |
| 07/23/2025 | 3605 | 約69 | 1 | 1 | $489,000 | $485,000 | 43日 |
| 07/16/2025 | 1803 | 約69 | 1 | 1 | $499,000 | $465,000 | 73日 |
| 07/07/2025 | 2015 | 約70 | 1 | 1 | $499,000 | $475,000 | 46日 |