再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,350,000
日本円:JP¥ 203,121,540
建物名 | The Collection #3409 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 600 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96813 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,350,000 / JP¥ 203,121,540 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約89.09m² (26.92坪) | ラナイ面積 | 約7.15m² (2.16坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約96.25m² (29.08坪) |
管理費 | US$ 997.36 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 997.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2016年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, プール, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 498 | 土地評価額 | US$ 71,400 |
建物総評価額 | US$ 1,124,700 | 合計評価額 | US$ 1,196,100 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202523594 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-1-055-041-0306 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Experience modern island living in this high-floor corner end unit showcasing expansive views the Pacific Ocean. Nestled
in the heart of vibrant Kakaako, this rarely available 09-stack residence offers the perfect blend of comfort and convenience. Enjoy the cool side of the building while still capturing stunning ocean vistas and refreshing island breezes. Step outside to explore the lively SALT at Kakaako dining and shopping scene, with Ala Moana Shopping Center just minutes away. H-Mart and Downtown Honolulu are also within easy reach, making this the ideal urban retreat in one of Honolulu’s most dynamic neighborhoods. |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/15/2025 | 新規売り物件 | $1,350,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 3207 | 約93 | 2 | 2 | $1,120,000 | $1,110,000 | 7日 |
09/19/2025 | 3801 | 約105 | 3 | 2 | $1,400,000 | $1,375,000 | 158日 |
09/19/2025 | 1907 | 約93 | 2 | 2 | $1,038,000 | $983,000 | 96日 |
08/26/2025 | M416 | 約44 | 0 | 1 | $525,000 | $505,000 | 58日 |
08/11/2025 | 4302 | 約105 | 2 | 2 | $1,495,000 | $1,435,000 | 75日 |
07/23/2025 | 3204 | 約61 | 1 | 1 | $760,000 | $753,000 | 7日 |
07/18/2025 | M405 | 約44 | 0 | 1 | $528,000 | $528,000 | 48日 |
04/21/2025 | 2608 | 約88 | 2 | 2 | $1,155,000 | $1,025,000 | 19日 |
04/17/2025 | 1007 | 約86 | 2 | 2 | $999,000 | $985,000 | 148日 |