再検索はここをクリック!
価格: US$ 399,000
日本円:JP¥ 63,002,778
| 建物名 | Ala Moana Hotel Condo #907 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 410 Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 399,000 / JP¥ 63,002,778 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 147日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約47m²/14坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約47m²/14坪 |
| 管理費 | US$ 1,870.92 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,871.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 換気扇, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, 共有プール, ドアマン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, レクリエーション室, レストラン | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 439 | 土地評価額 | US$ 89,100 |
| 建物総評価額 | US$ 289,600 | 合計評価額 | US$ 378,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202523593 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-038-002-0220 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
This one bed room benefits from an exceptionally convenient location, providing easy access to Ala Moana Shopping Center. This is a very popular hotel-condominium offering. From the lanai, one can enjoy a breathtaking view of the harbor and ocean. Hotel guests enjoy close proximity to Ala Moana Beach Park, a wide array of restaurants, and numerous shopping destinations. The all-inclusive maintenance fee covers air conditioning, electricity, cable television, Wi-Fi, and water. Building amenities feature a swimming pool, a well-equipped fitness room, and hotel concierge services. This condo is perfectly suited for use as a vacation getaway or as an income-generating rental through the Hotel Rental Program. Sold as is.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/08/2026 | 価格の値下げ | $399,000 (-7.21 %) |
| 10/15/2025 | 新規売り物件 | $430,000 |
| 10/07/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/13/2025 | 価格の値下げ | $430,000 (-3.37 %) |
| 06/30/2025 | 新規売り物件 | $445,000 |
| 06/29/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/20/2025 | 価格の値下げ | $445,000 (-1.11 %) |
| 05/19/2025 | 価格の値下げ | $449,999 (0.00 %) |
| 05/07/2025 | 価格の値下げ | $450,000 (-4.26 %) |
| 10/30/2024 | 価格の値下げ | $470,000 (-1.05 %) |
| 09/19/2024 | 価格の値下げ | $475,000 (-1.04 %) |
| 07/30/2024 | 価格の値下げ | $479,999 (0.00 %) |
| 07/01/2024 | 新規売り物件 | $480,000 |
| 06/27/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/12/2024 | 価格の値下げ | $490,000 (-4.85 %) |
| 03/11/2024 | 価格の値下げ | $515,000 (-1.90 %) |
| 06/26/2023 | 新規売り物件 | $525,000 |
| 05/19/2022 | 売却 | $405,000 |
| 04/06/2022 | 契約中 | |
| 03/23/2022 | 新規売り物件 | $405,000 |
| 01/03/2007 | 新規売り物件 | |
| 01/03/2007 | 売却 | $460,000 |
| 12/09/2006 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/20/2006 | 契約中 | |
| 08/08/2006 | 価格の値下げ | $500,000 (-4.76 %) |
| 06/09/2006 | 新規売り物件 | $525,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | 933 | 約23 | 0 | 1 | $155,000 | $150,000 | 58日 |
| 03/06/2026 | 1614 | 約32 | 0 | 1 | $210,000 | $195,000 | 174日 |
| 03/05/2026 | 2431 | 約32 | 0 | 1 | $165,000 | $165,000 | 278日 |
| 03/02/2026 | 1932 | 約32 | 0 | 1 | $150,000 | $150,000 | 5日 |
| 02/13/2026 | 2921 | 約32 | 0 | 1 | $225,000 | $200,000 | 38日 |
| 02/09/2026 | 720 | 約32 | 0 | 1 | $175,000 | $175,000 | 17日 |
| 01/30/2026 | 2312 | 約32 | 0 | 1 | $189,950 | $185,000 | 189日 |
| 01/22/2026 | 1360 | 約23 | 0 | 1 | $160,000 | $145,000 | 33日 |
| 01/22/2026 | 936 | 約23 | 0 | 1 | $150,000 | $145,000 | 40日 |
| 01/21/2026 | 1521 | 約32 | 0 | 1 | $215,000 | $208,500 | 74日 |
| 01/20/2026 | 1047 | 約23 | 0 | 1 | $170,000 | $170,000 | 35日 |
| 01/15/2026 | 1427 | 約28 | 0 | 1 | $175,000 | $175,000 | 37日 |
| 12/30/2025 | 3303 | 約62 | 1 | 1 | $480,000 | $470,000 | 222日 |
| 12/29/2025 | 1222 | 約32 | 0 | 1 | $215,000 | $205,000 | 38日 |
| 12/17/2025 | 3003 | 約32 | 0 | 1 | $225,000 | $215,000 | 8日 |
| 11/28/2025 | 1513 | 約32 | 0 | 1 | $210,000 | $195,000 | 24日 |
| 11/26/2025 | 1518 | 約28 | 0 | 1 | $230,000 | $225,000 | 171日 |
| 11/24/2025 | 3315 | 約59 | 1 | 1 | $540,000 | $520,000 | 82日 |
| 11/10/2025 | 2420 | 約32 | 0 | 1 | $250,000 | $232,500 | 202日 |
| 11/07/2025 | 1303 | 約32 | 0 | 1 | $178,000 | $174,000 | 63日 |
| 10/21/2025 | 2309 | 約32 | 0 | 1 | $260,000 | $230,000 | 224日 |
| 10/17/2025 | 653 | 約23 | 0 | 1 | $155,000 | $155,000 | 25日 |
| 10/02/2025 | 1619 | 約32 | 0 | 1 | $210,000 | $210,000 | 31日 |
| 09/23/2025 | 2901 | 約32 | 0 | 1 | $220,000 | $218,000 | 84日 |