再検索はここをクリック!
価格: US$ 618,000
日本円:JP¥ 96,044,925
| 建物名 | Yacht Harbor Towers #1407 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1650 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 618,000 / JP¥ 96,044,925 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 36日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約90m²/27坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約90m²/27坪 |
| 管理費 | US$ 1,239.40 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 323.00 | 合計月額費用 | US$ 1,562.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1973年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, マリーナ/運河, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, フィットネスルーム, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート, 壁/塀, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 181 | 土地評価額 | US$ 43,000 |
| 建物総評価額 | US$ 578,400 | 合計評価額 | US$ 621,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202523416 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-036-039-0297 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Price reduced to Sell. Don’t miss this opportunity!! Open House on 11/23, 2pm to 4pm
Enjoy spectacular ocean, sunset, and yacht harbor views from this elegantly remodeled unit, completed 10 years ago with $150,000 in upgrades. It features high-quality finishes, including quartz countertops, porcelain tile, bamboo cabinetry, a built-in office desk, a bookcase, and much more. The enclosed lanai enhances the spacious and comfortable living area. Amenities include a BBQ area, patio/deck, swimming pool, tennis court, exercise room, and more. This unit is in a prime location, within walking distance to Waikiki, fine dining restaurants, Ala Moana Beach Park, Magic Island, and Ala Moana Shopping Center. Plus, it is conveniently located near the bus line! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/05/2025 | 価格の値下げ | $618,000 (-4.92 %) |
| 10/14/2025 | 新規売り物件 | $650,000 |
| 02/19/2016 | 売却 | $585,000 |
| 02/16/2016 | 契約中 | |
| 01/29/2016 | 価格の値下げ | $599,000 (-4.16 %) |
| 01/15/2016 | 価格の値下げ | $625,000 (-0.79 %) |
| 12/31/2015 | 価格の値下げ | $630,000 (-0.79 %) |
| 11/18/2015 | 契約中 | |
| 11/03/2015 | 新規売り物件 | $635,000 |
| 10/16/2015 | 売り出し取りやめ | |
| 09/14/2015 | 価格の値下げ | $648,000 (-1.52 %) |
| 08/01/2015 | 価格の値下げ | $658,000 (-3.94 %) |
| 05/29/2015 | 価格の値下げ | $685,000 (-1.44 %) |
| 04/20/2015 | 新規売り物件 | $695,000 |
| 03/09/2015 | 売り出し取りやめ | |
| 02/25/2015 | 価格の値上げ | $699,000 (0.14 %) |
| 02/24/2015 | 価格の値下げ | $698,000 (-1.69 %) |
| 02/09/2015 | 価格の値下げ | $710,000 (-2.07 %) |
| 12/09/2014 | 価格の値下げ | $725,000 (-1.21 %) |
| 09/16/2014 | 新規売り物件 | $733,888 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2025 | 2804 | 約90 | 1 | 1 | $688,000 | $638,000 | 353日 |
| 10/16/2025 | 2309 | 約120 | 2 | 2 | $749,900 | $678,000 | 68日 |
| 09/26/2025 | 2005 | 約93 | 1 | 1 | $620,000 | $585,000 | 27日 |
| 09/18/2025 | 306 | 約253 | 1 | 1 | $705,000 | $625,000 | 44日 |
| 08/01/2025 | 2700 | 約139 | 2 | 2 | $1,150,000 | $1,000,000 | 67日 |
| 07/24/2025 | 1611 | 約98 | 1 | 1 | $599,000 | $553,000 | 57日 |
| 06/25/2025 | 2406 | 約123 | 2 | 2 | $899,000 | $872,000 | 10日 |
| 06/20/2025 | 2908 | 約143 | 1 | 2 | $1,200,000 | $1,180,000 | 276日 |
| 05/29/2025 | 402 | 約63 | 1 | 1 | $500,000 | $500,000 | 0日 |