再検索はここをクリック!
価格: US$ 540,000
日本円:JP¥ 84,595,104
| 建物名 | Trump Tower Waikiki #1108 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 223 Saratoga Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 540,000 / JP¥ 84,595,104 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 211日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約47m²/14坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約54m²/16坪 |
| 管理費 | US$ 923.70 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 924.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2009年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 温水プール, デッキ, レストラン, サウナ, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 527 | 土地評価額 | US$ 277,300 |
| 建物総評価額 | US$ 170,400 | 合計評価額 | US$ 447,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202523380 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-003-061-0066 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Desired spacious studio unit in 5 Star Ka La’i Waikiki Beach Hotel/Condo! Steps away from the beach, shopping,restaurants and entertainment. Complimentary valet parking for the owner, and 5 star amenities: infinity pool,jacuzzi, fitness center, spa, bar, and concierge service. Upscale appliances and Furniture included. All information deemed reliable but not guaranteed, Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information before close of escrow. The seller did not cover the interior renovation fee and will not pay for it.
Unit is currently occupied by a long-term tenant. Lease expires on June 24, 2026. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/09/2026 | 価格の値下げ | $540,000 (-1.82 %) |
| 10/11/2025 | 新規売り物件 | $550,000 |
| 08/25/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/25/2024 | 新規売り物件 | $530,000 |
| 08/22/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/30/2023 | 新規売り物件 | $530,000 |
| 09/09/2021 | 売却 | $510,000 |
| 07/16/2021 | 契約中 | |
| 07/12/2021 | 契約中 | |
| 05/26/2021 | 契約中 | |
| 01/27/2021 | 新規売り物件 | $510,000 |
| 06/03/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/02/2020 | 新規売り物件 | $565,000 |
| 04/23/2018 | 売却 | $520,000 |
| 04/12/2018 | 契約中 | |
| 03/16/2018 | 契約中 | |
| 01/11/2018 | 新規売り物件 | $530,000 |
| 06/13/2016 | 売却 | $499,988 |
| 05/12/2016 | 契約中 | |
| 04/19/2016 | 新規売り物件 | $499,988 |
| 07/30/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 07/08/2009 | 新規売り物件 | $725,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | 3703 | 約175 | 2 | 3 | $1,980,000 | $1,800,000 | 327日 |
| 03/10/2026 | 1105 | 約59 | 0 | 1 | $749,000 | $720,000 | 24日 |
| 03/06/2026 | 2002 | 約81 | 1 | 1 | $910,000 | $884,000 | 22日 |
| 02/13/2026 | 2802 (Corner End) | 約138 | 2 | 2 | $1,788,000 | $1,630,000 | 24日 |
| 02/05/2026 | 1321 | 約41 | 0 | 1 | $498,000 | $468,000 | 102日 |
| 01/27/2026 | 2201 | 約39 | 0 | 1 | $390,000 | $338,000 | 716日 |
| 01/27/2026 | 2607 | 約173 | 2 | 3 | $1,800,000 | $1,650,000 | 28日 |
| 12/30/2025 | 1209 | 約59 | 0 | 1 | $750,000 | $715,000 | 156日 |
| 12/26/2025 | 1006 | 約40 | 0 | 1 | $349,950 | $349,950 | 0日 |
| 12/23/2025 | 3708 | 約105 | 1 | 2 | $1,998,800 | $1,700,000 | 223日 |
| 11/24/2025 | 2601 | 約137 | 2 | 2 | $1,690,000 | $1,600,000 | 86日 |